中國銀行今日匯率表:2020年8月20日中行外匯牌價實時查詢
2020-08-20 14:28 互聯網
中國銀行外匯牌價網頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 181.79 | 195.29 | 188.58 | 2020-08-20 | 14:26:09 | ||
澳大利亞元 | 494.64 | 479.27 | 498.28 | 500.49 | 497.89 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
巴西里亞爾 | 119.52 | 135.71 | 124.6 | 2020-08-20 | 14:26:09 | ||
加拿大元 | 521.69 | 505.22 | 525.54 | 527.86 | 524.29 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
瑞士法郎 | 753.91 | 730.65 | 759.21 | 762.46 | 757.24 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
丹麥克朗 | 109.62 | 106.24 | 110.5 | 111.03 | 110.19 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
歐元 | 816.79 | 791.41 | 822.82 | 825.46 | 820.59 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
英鎊 | 902.38 | 874.34 | 909.03 | 913.05 | 908.2 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
港幣 | 89.1 | 88.4 | 89.46 | 89.46 | 89.39 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
印尼盧比 | 0.0452 | 0.0488 | 0.0469 | 2020-08-20 | 14:26:09 | ||
印度盧比 | 8.6718 | 9.7788 | 9.2521 | 2020-08-20 | 14:26:09 | ||
日元 | 6.5003 | 6.2983 | 6.5481 | 6.5582 | 6.5332 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
韓國元 | 0.5807 | 0.5603 | 0.5853 | 0.6068 | 0.5855 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
澳門元 | 86.61 | 83.71 | 86.95 | 89.85 | 86.79 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
林吉特 | 165.28 | 166.77 | 165.95 | 2020-08-20 | 14:26:09 | ||
挪威克朗 | 77.18 | 74.8 | 77.8 | 78.17 | 77.75 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
新西蘭元 | 452.19 | 438.24 | 455.37 | 461.63 | 454.72 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
菲律賓比索 | 14.12 | 13.64 | 14.3 | 14.93 | 14.24 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
盧布 | 9.39 | 8.82 | 9.47 | 9.83 | 9.46 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
沙特里亞爾 | 179.37 | 189.63 | 184.68 | 2020-08-20 | 14:26:09 | ||
瑞典克朗 | 79.12 | 76.68 | 79.76 | 80.14 | 79.66 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
新加坡元 | 503.23 | 487.7 | 506.77 | 509.29 | 505.53 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
泰國銖 | 22 | 21.32 | 22.18 | 22.88 | 22.14 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
土耳其里拉 | 94.28 | 89.66 | 95.04 | 109.12 | 95.12 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
新臺幣 | 22.71 | 24.61 | 23.55 | 2020-08-20 | 14:26:09 | ||
美元 | 690.65 | 685.03 | 693.58 | 693.58 | 692.74 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
南非蘭特 | 39.91 | 36.85 | 40.19 | 43.32 | 40.13 | 2020-08-20 | 14:26:09 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌