中國銀行今日匯率表:2020年8月6日中行外匯牌價實時查詢
2020-08-06 10:09 互聯網
中國銀行外匯牌價網頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 182.47 | 196.03 | 188.95 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
澳大利亞元 | 497.53 | 482.07 | 501.19 | 503.41 | 499.94 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
巴西里亞爾 | 126.01 | 143.07 | 131.08 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
加拿大元 | 521.36 | 504.9 | 525.21 | 527.53 | 523.39 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
瑞士法郎 | 761.58 | 738.07 | 766.92 | 770.21 | 764.36 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
丹麥克朗 | 110.16 | 106.76 | 111.04 | 111.57 | 110.64 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
歐元 | 821.38 | 795.86 | 827.43 | 830.1 | 824.44 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
英鎊 | 908.68 | 880.45 | 915.37 | 919.42 | 911.33 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
港幣 | 89.44 | 88.73 | 89.8 | 89.8 | 89.6 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.05 | 0.0477 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
印度盧比 | 8.7286 | 9.8428 | 9.273 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
日元 | 6.5562 | 6.3525 | 6.6044 | 6.6146 | 6.5753 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
韓國元 | 0.5835 | 0.563 | 0.5881 | 0.6097 | 0.5856 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
澳門元 | 86.94 | 84.03 | 87.28 | 90.19 | 86.92 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
林吉特 | 163.51 | 164.98 | 165.6 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
挪威克朗 | 77.24 | 74.86 | 77.86 | 78.23 | 77.6 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
新西蘭元 | 458.95 | 444.79 | 462.17 | 468.53 | 461.68 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
菲律賓比索 | 14.07 | 13.58 | 14.23 | 14.87 | 14.15 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
盧布 | 9.5 | 8.92 | 9.58 | 9.94 | 9.53 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
沙特里亞爾 | 180.04 | 190.34 | 185.04 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
瑞典克朗 | 79.85 | 77.38 | 80.49 | 80.88 | 80.19 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
新加坡元 | 505.13 | 489.54 | 508.67 | 511.21 | 507.01 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
泰國銖 | 22.28 | 21.59 | 22.46 | 23.17 | 22.38 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
土耳其里拉 | 98.19 | 93.37 | 98.97 | 113.64 | 98.38 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
新臺幣 | 22.87 | 24.78 | 23.65 | 2020-08-06 | 10:08:04 | ||
美元 | 693.24 | 687.6 | 696.18 | 696.18 | 694.38 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
南非蘭特 | 40.01 | 36.94 | 40.29 | 43.43 | 40.08 | 2020-08-06 | 10:08:04 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌