中國銀行今日匯率查詢表:2020年7月27日中行外匯牌價實時報價
2020-07-27 11:04 互聯網
中國銀行外匯牌價網頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲律賓比索 | 14.14 | 13.66 | 14.32 | 14.95 | 14.23 | 2020-07-27 | 11:00:50 |
盧布 | 9.73 | 9.13 | 9.81 | 10.18 | 9.78 | 2020-07-27 | 11:00:50 |
沙特里亞爾 | 181.38 | 191.76 | 186.47 | 2020-07-27 | 11:00:50 | ||
瑞典克朗 | 79.3 | 76.85 | 79.94 | 80.32 | 79.13 | 2020-07-27 | 11:00:50 |
新加坡元 | 505.47 | 489.88 | 509.03 | 511.56 | 506.08 | 2020-07-27 | 11:00:50 |
泰國銖 | 22.1 | 21.42 | 22.28 | 22.98 | 22.12 | 2020-07-27 | 11:00:50 |
土耳其里拉 | 101.81 | 96.82 | 102.63 | 117.84 | 102.17 | 2020-07-27 | 11:00:50 |
新臺幣 | 22.98 | 24.9 | 23.82 | 2020-07-27 | 11:00:50 | ||
美元 | 698.43 | 692.75 | 701.39 | 701.39 | 700.29 | 2020-07-27 | 11:00:50 |
南非蘭特 | 42.03 | 38.8 | 42.31 | 45.62 | 41.92 | 2020-07-27 | 11:00:50 |
阿聯酋迪拉姆 | 183.87 | 197.53 | 190.41 | 2020-07-27 | 11:00:03 | ||
澳大利亞元 | 497.98 | 482.51 | 501.64 | 503.87 | 496.73 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
巴西里亞爾 | 128.38 | 145.77 | 133.99 | 2020-07-27 | 11:00:03 | ||
加拿大元 | 521.3 | 504.85 | 525.15 | 527.47 | 521.32 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
瑞士法郎 | 759.69 | 736.25 | 765.03 | 768.31 | 759.27 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
丹麥克朗 | 109.66 | 106.27 | 110.54 | 111.07 | 109.52 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
歐元 | 816.9 | 791.52 | 822.93 | 825.57 | 815.14 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
英鎊 | 896.22 | 868.37 | 902.82 | 906.81 | 894.98 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
港幣 | 90.1 | 89.39 | 90.46 | 90.46 | 90.34 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
印尼盧比 | 0.0464 | 0.0501 | 0.048 | 2020-07-27 | 11:00:03 | ||
印度盧比 | 8.7996 | 9.923 | 9.3793 | 2020-07-27 | 11:00:03 | ||
日元 | 6.6076 | 6.4022 | 6.6561 | 6.6664 | 6.5973 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
韓國元 | 0.5832 | 0.5627 | 0.5878 | 0.6094 | 0.5834 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
澳門元 | 87.58 | 84.64 | 87.93 | 90.86 | 87.86 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
林吉特 | 164.21 | 165.7 | 164.2 | 2020-07-27 | 11:00:03 | ||
挪威克朗 | 76.71 | 74.34 | 77.33 | 77.7 | 76.39 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
新西蘭元 | 465.58 | 451.22 | 468.86 | 475.3 | 464.8 | 2020-07-27 | 11:00:03 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌