中國銀行今日匯率表:2020年7月22日中行外匯牌價實時查詢
2020-07-22 10:21 互聯網
中國銀行外匯牌價網頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 183.14 | 196.74 | 189.7 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
澳大利亞元 | 496.1 | 480.68 | 499.75 | 501.96 | 496.82 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
巴西里亞爾 | 129.43 | 146.95 | 134.89 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
加拿大元 | 516.71 | 500.4 | 520.52 | 522.82 | 518.21 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
瑞士法郎 | 745.1 | 722.11 | 750.34 | 753.55 | 747.26 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
丹麥克朗 | 107.64 | 104.31 | 108.5 | 109.02 | 107.96 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
歐元 | 801.67 | 776.76 | 807.58 | 810.18 | 803.62 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
英鎊 | 884.15 | 856.68 | 890.66 | 894.6 | 887.07 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
港幣 | 89.76 | 89.05 | 90.12 | 90.12 | 89.95 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0497 | 0.0473 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
印度盧比 | 8.7909 | 9.9131 | 9.3574 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
日元 | 6.5082 | 6.306 | 6.556 | 6.5662 | 6.5224 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
韓國元 | 0.5818 | 0.5613 | 0.5864 | 0.6079 | 0.5836 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
澳門元 | 87.25 | 84.32 | 87.59 | 90.51 | 87.41 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
林吉特 | 163.58 | 165.05 | 163.66 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
挪威克朗 | 76.32 | 73.97 | 76.94 | 77.3 | 76.53 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
新西蘭元 | 461.6 | 447.35 | 464.84 | 471.23 | 462.85 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
菲律賓比索 | 14.05 | 13.56 | 14.21 | 14.85 | 14.14 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
盧布 | 9.82 | 9.22 | 9.9 | 10.27 | 9.87 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
沙特里亞爾 | 180.71 | 191.05 | 185.79 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
瑞典克朗 | 78.29 | 75.87 | 78.91 | 79.29 | 78.54 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
新加坡元 | 502.11 | 486.61 | 505.63 | 508.15 | 503.98 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
泰國銖 | 22.03 | 21.35 | 22.21 | 22.91 | 22.07 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
土耳其里拉 | 101.66 | 96.68 | 102.48 | 117.67 | 102.03 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
新臺幣 | 22.88 | 24.79 | 23.73 | 2020-07-22 | 10:20:20 | ||
美元 | 695.79 | 690.13 | 698.74 | 698.74 | 697.18 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
南非蘭特 | 42.41 | 39.15 | 42.69 | 46.03 | 42.46 | 2020-07-22 | 10:20:20 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌