中國銀行今日匯率:2020年6月30日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-30 10:15 互聯網
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 185.68 | 199.47 | 192.75 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
澳大利亞元 | 484.79 | 469.73 | 488.36 | 490.52 | 486.57 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
巴西里亞爾 | 125.56 | 142.56 | 130.98 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
加拿大元 | 515.72 | 499.44 | 519.53 | 521.82 | 518.43 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
瑞士法郎 | 740.57 | 717.72 | 745.77 | 748.97 | 744.34 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
丹麥克朗 | 106.23 | 102.95 | 107.09 | 107.6 | 106.85 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
歐元 | 792.27 | 767.66 | 798.12 | 800.68 | 796.1 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
英鎊 | 867.3 | 840.35 | 873.68 | 877.55 | 871.44 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
港幣 | 91.01 | 90.29 | 91.37 | 91.37 | 91.34 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.052 | 0.0497 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
印度盧比 | 8.8022 | 9.9258 | 9.3742 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
日元 | 6.5401 | 6.3369 | 6.5882 | 6.5983 | 6.5808 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
韓國元 | 0.5885 | 0.5679 | 0.5933 | 0.615 | 0.5906 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
澳門元 | 88.46 | 85.49 | 88.81 | 91.77 | 88.7 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
林吉特 | 165.84 | 167.34 | 165.31 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
挪威克朗 | 72.8 | 70.55 | 73.38 | 73.73 | 73.22 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
新西蘭元 | 452.57 | 438.61 | 455.75 | 462.02 | 454.95 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
菲律賓比索 | 14.12 | 13.64 | 14.3 | 14.93 | 14.22 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
盧布 | 10.04 | 9.42 | 10.12 | 10.5 | 10.09 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
沙特里亞爾 | 183.18 | 193.66 | 188.74 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
瑞典克朗 | 75.48 | 73.15 | 76.08 | 76.45 | 75.89 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
新加坡元 | 505.65 | 490.05 | 509.21 | 511.74 | 508.13 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
泰國銖 | 22.81 | 22.1 | 22.99 | 23.72 | 22.93 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
土耳其里拉 | 102.87 | 97.83 | 103.69 | 119.06 | 103.3 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
新臺幣 | 23.17 | 25.1 | 24.03 | 2020-06-30 | 10:09:26 | ||
美元 | 705.42 | 699.68 | 708.41 | 708.41 | 707.95 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
南非蘭特 | 40.81 | 37.68 | 41.09 | 44.3 | 41.01 | 2020-06-30 | 10:09:26 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌