今日工商銀行外匯牌價新價表:2020年6月25日工行匯率實時查詢
2020-06-25 10:57 互聯網
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電客服。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 875.26 | 850.22 | 881.76 | 881.76 | 2020年06月25日 10:53:50 |
港幣(HKD) | 91.16 | 90.42 | 91.53 | 91.53 | 2020年06月25日 10:53:50 |
美元(USD) | 706.40 | 700.74 | 709.38 | 709.38 | 2020年06月24日 23:34:30 |
瑞士法郎(CHF) | 743.33 | 722.07 | 748.85 | 748.85 | 2020年06月25日 10:53:50 |
新加坡元(SGD) | 506.62 | 492.13 | 510.38 | 510.38 | 2020年06月25日 10:53:50 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.2034 | 4.0718 | 4.2347 | 4.2347 | 2020年06月25日 10:53:50 |
瑞典克朗(SEK) | 75.22 | 73.06 | 75.77 | 75.77 | 2020年06月25日 10:53:50 |
丹麥克朗(DKK) | 106.40 | 103.35 | 107.19 | 107.19 | 2020年06月25日 10:53:50 |
挪威克朗(NOK) | 72.68 | 70.61 | 73.22 | 73.22 | 2020年06月25日 10:53:50 |
日元(JPY) | 6.5822 | 6.3939 | 6.6311 | 6.6311 | 2020年06月25日 10:53:50 |
加拿大元(CAD) | 517.03 | 502.25 | 520.87 | 520.87 | 2020年06月25日 10:53:50 |
澳大利亞元(AUD) | 483.90 | 470.06 | 487.49 | 487.49 | 2020年06月25日 10:53:50 |
林吉特(MYR) | 164.84 | -- | 166.07 | 166.07 | 2020年06月25日 10:53:50 |
歐元(EUR) | 793.08 | 770.40 | 798.97 | 798.97 | 2020年06月25日 10:53:50 |
盧布(RUB) | 10.14 | 9.83 | 10.22 | 10.22 | 2020年06月25日 10:53:50 |
澳門元(MOP) | 88.49 | 87.78 | 88.87 | 88.87 | 2020年06月25日 10:53:50 |
泰國銖(THB) | 22.81 | 22.10 | 22.98 | 22.98 | 2020年06月25日 10:53:50 |
新西蘭元(NZD) | 452.19 | 439.26 | 455.55 | 455.55 | 2020年06月25日 10:53:50 |
南非蘭特(ZAR) | 40.44 | 38.47 | 40.74 | 40.74 | 2020年06月25日 10:53:50 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.7547 | 1.6998 | 1.7678 | 1.7678 | 2020年06月25日 10:53:50 |
韓元(KRW) | -- | 0.5675 | 0.5886 | 0.5886 | 2020年06月25日 10:53:50 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌