中國銀行今日匯率:2020年6月19日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-19 11:03 互聯網
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 186.13 | 199.96 | 193.05 | 2020-06-19 | 11:02:20 | ||
澳大利亞元 | 484.23 | 469.18 | 487.79 | 489.95 | 486.24 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
巴西里亞爾 | 126.47 | 143.6 | 131.83 | 2020-06-19 | 11:02:20 | ||
加拿大元 | 519.36 | 502.96 | 523.19 | 525.5 | 521.69 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
瑞士法郎 | 742.32 | 719.42 | 747.54 | 750.74 | 745.16 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
丹麥克朗 | 106.08 | 102.81 | 106.94 | 107.45 | 106.59 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
歐元 | 791.62 | 767.03 | 797.46 | 800.03 | 794.67 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
英鎊 | 877.63 | 850.36 | 884.09 | 888 | 880.83 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
港幣 | 91.24 | 90.51 | 91.6 | 91.6 | 91.5 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0523 | 0.0503 | 2020-06-19 | 11:02:20 | ||
印度盧比 | 8.7266 | 9.8406 | 9.2868 | 2020-06-19 | 11:02:20 | ||
日元 | 6.6041 | 6.3989 | 6.6526 | 6.6629 | 6.6287 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
韓國元 | 0.5819 | 0.5614 | 0.5865 | 0.608 | 0.5853 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
澳門元 | 88.69 | 85.71 | 89.04 | 92.01 | 88.85 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
林吉特 | 162.65 | 164.12 | 165.74 | 2020-06-19 | 11:02:20 | ||
挪威克朗 | 74.06 | 71.78 | 74.66 | 75.01 | 74.37 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
新西蘭元 | 453.41 | 439.42 | 456.59 | 462.87 | 455.99 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
菲律賓比索 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 | 14.13 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
盧布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.57 | 10.15 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
沙特里亞爾 | 183.62 | 194.12 | 189 | 2020-06-19 | 11:02:20 | ||
瑞典克朗 | 74.89 | 72.58 | 75.49 | 75.85 | 75.23 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
新加坡元 | 506.36 | 490.74 | 509.92 | 512.46 | 508.52 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
泰國銖 | 22.72 | 22.02 | 22.9 | 23.63 | 22.81 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
土耳其里拉 | 102.91 | 97.86 | 103.73 | 119.11 | 103.41 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
新臺幣 | 23.11 | 25.04 | 23.95 | 2020-06-19 | 11:02:20 | ||
美元 | 707.17 | 701.42 | 710.16 | 710.16 | 709.13 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
南非蘭特 | 40.44 | 37.34 | 40.72 | 43.9 | 40.63 | 2020-06-19 | 11:02:20 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌