工商銀行外匯牌價新價表:2020年6月12日工行匯率實時牌價查詢
2020-06-12 14:55 互聯網
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電客服。
種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 888.21 | 862.81 | 894.81 | 894.81 | 2020年06月12日 14:49:56 |
港幣(HKD) | 91.22 | 90.48 | 91.59 | 91.59 | 2020年06月12日 14:49:56 |
美元(USD) | 706.83 | 701.17 | 709.81 | 709.81 | 2020年06月12日 14:49:56 |
瑞士法郎(CHF) | 746.92 | 725.55 | 752.46 | 752.46 | 2020年06月12日 14:49:56 |
新加坡元(SGD) | 507.20 | 492.69 | 510.97 | 510.97 | 2020年06月12日 14:49:56 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.2709 | 4.1372 | 4.3026 | 4.3026 | 2020年06月12日 14:49:56 |
瑞典克朗(SEK) | 75.87 | 73.70 | 76.44 | 76.44 | 2020年06月12日 14:49:56 |
丹麥克朗(DKK) | 107.04 | 103.98 | 107.84 | 107.84 | 2020年06月12日 14:49:56 |
挪威克朗(NOK) | 73.48 | 71.38 | 74.03 | 74.03 | 2020年06月12日 14:49:56 |
日元(JPY) | 6.5864 | 6.3980 | 6.6353 | 6.6353 | 2020年06月12日 14:49:56 |
加拿大元(CAD) | 518.53 | 503.70 | 522.38 | 522.38 | 2020年06月12日 14:49:56 |
澳大利亞元(AUD) | 484.16 | 470.31 | 487.75 | 487.75 | 2020年06月12日 14:49:56 |
林吉特(MYR) | 165.67 | -- | 166.90 | 166.90 | 2020年06月12日 14:49:56 |
歐元(EUR) | 798.01 | 775.18 | 803.93 | 803.93 | 2020年06月12日 14:49:56 |
盧布(RUB) | 10.08 | 9.77 | 10.16 | 10.16 | 2020年06月12日 14:49:56 |
澳門元(MOP) | 88.54 | 87.83 | 88.92 | 88.92 | 2020年06月12日 14:49:56 |
泰國銖(THB) | 22.79 | 22.08 | 22.96 | 22.96 | 2020年06月12日 14:49:56 |
新西蘭元(NZD) | 453.88 | 440.89 | 457.25 | 457.25 | 2020年06月12日 14:49:56 |
南非蘭特(ZAR) | 41.23 | 39.22 | 41.53 | 41.53 | 2020年06月12日 14:49:56 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.7463 | 1.6916 | 1.7592 | 1.7592 | 2020年06月12日 14:49:56 |
韓元(KRW) | -- | 0.5693 | 0.5904 | 0.5904 | 2020年06月12日 14:49:56 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌