工商銀行匯率查詢今日價格:2020年6月8日工行外匯牌價新價表
2020-06-08 10:35 互聯網
備注:
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電客服。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 897.47 | 871.80 | 904.13 | 904.13 | 2020年06月08日 10:29:25 |
港幣(HKD) | 91.28 | 90.54 | 91.65 | 91.65 | 2020年06月08日 10:29:25 |
美元(USD) | 707.37 | 701.70 | 710.35 | 710.35 | 2020年06月08日 10:29:25 |
瑞士法郎(CHF) | 734.01 | 713.02 | 739.46 | 739.46 | 2020年06月08日 10:29:25 |
新加坡元(SGD) | 507.11 | 492.61 | 510.87 | 510.87 | 2020年06月08日 10:29:25 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.3252 | 4.1898 | 4.3573 | 4.3573 | 2020年06月08日 10:29:25 |
瑞典克朗(SEK) | 76.97 | 74.77 | 77.54 | 77.54 | 2020年06月08日 10:29:25 |
丹麥克朗(DKK) | 107.00 | 103.94 | 107.80 | 107.80 | 2020年06月08日 10:29:25 |
挪威克朗(NOK) | 76.03 | 73.86 | 76.60 | 76.60 | 2020年06月08日 10:29:25 |
日元(JPY) | 6.4508 | 6.2663 | 6.4987 | 6.4987 | 2020年06月08日 10:29:25 |
加拿大元(CAD) | 526.19 | 511.14 | 530.10 | 530.10 | 2020年06月08日 10:29:25 |
澳大利亞元(AUD) | 493.18 | 479.07 | 496.84 | 496.84 | 2020年06月08日 10:29:25 |
林吉特(MYR) | 165.51 | -- | 166.74 | 166.74 | 2020年06月08日 10:29:25 |
歐元(EUR) | 797.88 | 775.06 | 803.80 | 803.80 | 2020年06月08日 10:29:25 |
盧布(RUB) | 10.31 | 9.99 | 10.39 | 10.39 | 2020年06月08日 10:29:25 |
澳門元(MOP) | 88.61 | 87.90 | 88.99 | 88.99 | 2020年06月08日 10:29:25 |
泰國銖(THB) | 22.42 | 21.72 | 22.59 | 22.59 | 2020年06月08日 10:29:26 |
新西蘭元(NZD) | 460.94 | 447.76 | 464.36 | 464.36 | 2020年06月08日 10:29:26 |
南非蘭特(ZAR) | 42.02 | 39.98 | 42.33 | 42.33 | 2020年06月08日 10:29:26 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.7673 | 1.7120 | 1.7804 | 1.7804 | 2020年06月08日 10:29:26 |
韓元(KRW) | -- | 0.5702 | 0.5913 | 0.5913 | 2020年06月08日 10:29:26 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌