中國銀行今日匯率:2020年6月13日中行外匯牌價查詢價格表
2020-06-13 14:35 互聯網
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 186.13 | 199.96 | 193.07 | 2020-06-13 | 10:30:00 | ||
澳大利亞元 | 485 | 469.93 | 488.57 | 490.74 | 484.31 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
巴西里亞爾 | 134.7 | 152.94 | 142.27 | 2020-06-13 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 519.94 | 503.52 | 523.77 | 526.08 | 519.87 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 741.39 | 718.51 | 746.59 | 749.79 | 751.07 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 106.57 | 103.28 | 107.43 | 107.94 | 107.39 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
歐元 | 795.01 | 770.31 | 800.88 | 803.45 | 800.36 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
英鎊 | 885.62 | 858.1 | 892.14 | 896.08 | 891.39 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
港幣 | 91.24 | 90.51 | 91.6 | 91.6 | 91.43 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0523 | 0.0505 | 2020-06-13 | 10:30:00 | ||
印度盧比 | 8.7572 | 9.8752 | 9.2895 | 2020-06-13 | 10:30:00 | ||
日元 | 6.5777 | 6.3733 | 6.626 | 6.6363 | 6.6412 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
韓國元 | 0.5861 | 0.5655 | 0.5909 | 0.6125 | 0.5881 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
澳門元 | 88.69 | 85.71 | 89.04 | 92.01 | 88.73 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
林吉特 | 162.65 | 164.12 | 166.69 | 2020-06-13 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 73.2 | 70.94 | 73.78 | 74.14 | 73.55 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 455.31 | 441.26 | 458.51 | 464.81 | 454.79 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 14.01 | 13.53 | 14.17 | 14.81 | 14.07 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
盧布 | 10.13 | 9.51 | 10.21 | 10.6 | 10.09 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 183.51 | 194.01 | 188.98 | 2020-06-13 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 75.49 | 73.16 | 76.09 | 76.46 | 75.95 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
新加坡元 | 506.98 | 491.33 | 510.54 | 513.08 | 508.37 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
泰國銖 | 22.77 | 22.07 | 22.95 | 23.68 | 22.8 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 103.54 | 98.47 | 104.38 | 119.85 | 103.72 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
新臺幣 | 23.07 | 24.99 | 23.84 | 2020-06-13 | 10:30:00 | ||
美元 | 707.17 | 701.42 | 710.16 | 710.16 | 708.65 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
南非蘭特 | 41.4 | 38.22 | 41.68 | 44.93 | 41.19 | 2020-06-13 | 10:30:00 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌