工商銀行外匯牌價新價表:2020年6月16日工行匯率今日實時查詢
2020-06-16 10:47 互聯網
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌
換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電客服。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 891.88 | 866.37 | 898.50 | 898.50 | 2020年06月16日 10:43:12 |
港幣(HKD) | 91.07 | 90.33 | 91.44 | 91.44 | 2020年06月16日 10:43:12 |
美元(USD) | 705.75 | 700.09 | 708.72 | 708.72 | 2020年06月16日 10:43:12 |
瑞士法郎(CHF) | 742.74 | 721.50 | 748.26 | 748.26 | 2020年06月16日 10:43:12 |
新加坡元(SGD) | 507.64 | 493.12 | 511.41 | 511.41 | 2020年06月16日 10:43:12 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.2695 | 4.1358 | 4.3012 | 4.3012 | 2020年06月16日 10:43:12 |
瑞典克朗(SEK) | 76.15 | 73.97 | 76.72 | 76.72 | 2020年06月16日 10:43:12 |
丹麥克朗(DKK) | 107.19 | 104.13 | 107.99 | 107.99 | 2020年06月16日 10:43:12 |
挪威克朗(NOK) | 74.35 | 72.22 | 74.90 | 74.90 | 2020年06月16日 10:43:12 |
日元(JPY) | 6.5616 | 6.3739 | 6.6103 | 6.6103 | 2020年06月16日 10:43:12 |
加拿大元(CAD) | 521.14 | 506.23 | 525.01 | 525.01 | 2020年06月16日 10:43:12 |
澳大利亞元(AUD) | 490.53 | 476.50 | 494.17 | 494.17 | 2020年06月16日 10:43:12 |
林吉特(MYR) | 165.34 | -- | 166.57 | 166.57 | 2020年06月16日 10:43:12 |
歐元(EUR) | 799.28 | 776.42 | 805.22 | 805.22 | 2020年06月16日 10:43:12 |
盧布(RUB) | 10.15 | 9.84 | 10.23 | 10.23 | 2020年06月16日 10:43:12 |
澳門元(MOP) | 88.41 | 87.70 | 88.78 | 88.78 | 2020年06月16日 10:43:12 |
泰國銖(THB) | 22.74 | 22.03 | 22.91 | 22.91 | 2020年06月16日 10:43:12 |
新西蘭元(NZD) | 457.83 | 444.74 | 461.23 | 461.23 | 2020年06月16日 10:43:12 |
南非蘭特(ZAR) | 41.37 | 39.36 | 41.68 | 41.68 | 2020年06月16日 10:43:12 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.7341 | 1.6798 | 1.7470 | 1.7470 | 2020年06月16日 10:43:12 |
韓元(KRW) | -- | 0.5676 | 0.5887 | 0.5887 | 2020年06月16日 10:43:12 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌