工商銀行外匯牌價新價表:2020年6月15日工行匯率今日實時查詢
2020-06-15 10:43 互聯網
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電客服。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 884.16 | 858.88 | 890.73 | 890.73 | 2020年06月15日 10:38:10 |
港幣(HKD) | 91.29 | 90.55 | 91.66 | 91.66 | 2020年06月15日 10:38:10 |
美元(USD) | 707.43 | 701.76 | 710.41 | 710.41 | 2020年06月15日 10:38:10 |
瑞士法郎(CHF) | 742.06 | 720.84 | 747.57 | 747.57 | 2020年06月15日 10:38:10 |
新加坡元(SGD) | 506.61 | 492.12 | 510.37 | 510.37 | 2020年06月15日 10:38:10 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.2778 | 4.1438 | 4.3095 | 4.3095 | 2020年06月15日 10:38:10 |
瑞典克朗(SEK) | 75.57 | 73.41 | 76.14 | 76.14 | 2020年06月15日 10:38:10 |
丹麥克朗(DKK) | 106.66 | 103.61 | 107.45 | 107.45 | 2020年06月15日 10:38:10 |
挪威克朗(NOK) | 72.93 | 70.85 | 73.48 | 73.48 | 2020年06月15日 10:38:10 |
日元(JPY) | 6.5887 | 6.4002 | 6.6376 | 6.6376 | 2020年06月15日 10:38:10 |
加拿大元(CAD) | 518.46 | 503.63 | 522.31 | 522.31 | 2020年06月15日 10:38:10 |
澳大利亞元(AUD) | 482.38 | 468.58 | 485.96 | 485.96 | 2020年06月15日 10:38:10 |
林吉特(MYR) | 165.27 | -- | 166.50 | 166.50 | 2020年06月15日 10:38:11 |
歐元(EUR) | 795.13 | 772.39 | 801.03 | 801.03 | 2020年06月15日 10:38:08 |
盧布(RUB) | 10.11 | 9.80 | 10.19 | 10.19 | 2020年06月15日 10:38:08 |
澳門元(MOP) | 88.62 | 87.91 | 89.00 | 89.00 | 2020年06月15日 10:38:08 |
泰國銖(THB) | 22.81 | 22.10 | 22.98 | 22.98 | 2020年06月15日 10:38:08 |
新西蘭元(NZD) | 453.63 | 440.65 | 457.00 | 457.00 | 2020年06月15日 10:38:08 |
南非蘭特(ZAR) | 41.10 | 39.10 | 41.40 | 41.40 | 2020年06月15日 10:38:08 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.7474 | 1.6927 | 1.7603 | 1.7603 | 2020年06月15日 10:38:08 |
韓元(KRW) | -- | 0.5677 | 0.5888 | 0.5888 | 2020年06月15日 10:38:08 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌