工商銀行外匯牌價新價表:2020年6月29日工行匯率今日實時查詢
2020-06-29 11:06 互聯網
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電客服。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 872.35 | 847.40 | 878.82 | 878.82 | 2020年06月29日 10:59:12 |
港幣(HKD) | 91.15 | 90.41 | 91.52 | 91.52 | 2020年06月29日 10:59:08 |
美元(USD) | 706.35 | 700.69 | 709.33 | 709.33 | 2020年06月29日 10:59:08 |
瑞士法郎(CHF) | 744.46 | 723.16 | 749.98 | 749.98 | 2020年06月29日 10:59:08 |
新加坡元(SGD) | 506.53 | 492.04 | 510.29 | 510.29 | 2020年06月29日 10:59:08 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.2082 | 4.0765 | 4.2395 | 4.2395 | 2020年06月29日 10:59:08 |
瑞典克朗(SEK) | 75.83 | 73.66 | 76.40 | 76.40 | 2020年06月29日 10:59:08 |
丹麥克朗(DKK) | 106.41 | 103.36 | 107.20 | 107.20 | 2020年06月29日 10:59:08 |
挪威克朗(NOK) | 72.91 | 70.83 | 73.46 | 73.46 | 2020年06月29日 10:59:08 |
日元(JPY) | 6.5808 | 6.3926 | 6.6297 | 6.6297 | 2020年06月29日 10:59:08 |
加拿大元(CAD) | 516.74 | 501.96 | 520.57 | 520.57 | 2020年06月29日 10:59:08 |
澳大利亞元(AUD) | 485.42 | 471.53 | 489.02 | 489.02 | 2020年06月29日 10:59:08 |
林吉特(MYR) | 164.57 | -- | 165.79 | 165.79 | 2020年06月29日 10:59:08 |
歐元(EUR) | 793.06 | 770.38 | 798.95 | 798.95 | 2020年06月29日 10:59:08 |
盧布(RUB) | 10.09 | 9.78 | 10.17 | 10.17 | 2020年06月29日 10:59:08 |
澳門元(MOP) | 88.48 | 87.77 | 88.86 | 88.86 | 2020年06月29日 10:59:08 |
泰國銖(THB) | 22.82 | 22.11 | 22.99 | 22.99 | 2020年06月29日 10:59:09 |
新西蘭元(NZD) | 453.86 | 440.88 | 457.23 | 457.23 | 2020年06月29日 10:59:09 |
南非蘭特(ZAR) | 40.80 | 38.81 | 41.10 | 41.10 | 2020年06月29日 10:59:09 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.7524 | 1.6976 | 1.7655 | 1.7655 | 2020年06月29日 10:59:09 |
韓元(KRW) | -- | 0.5706 | 0.5918 | 0.5918 | 2020年06月29日 10:59:09 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌