中國銀行今日匯率:2020年7月1日中行外匯牌價查詢價格表
2020-07-01 14:22 互聯網
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電客服。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 185.66 | 199.45 | 192.52 | 2020-07-01 | 14:10:17 | ||
澳大利亞元 | 485.53 | 470.45 | 489.1 | 491.27 | 488 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
巴西里亞爾 | 124.19 | 141 | 129.34 | 2020-07-01 | 14:10:17 | ||
加拿大元 | 518.53 | 502.16 | 522.36 | 524.66 | 520.89 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
瑞士法郎 | 743.72 | 720.77 | 748.94 | 752.15 | 746.55 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
丹麥克朗 | 106 | 102.73 | 106.86 | 107.37 | 106.58 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
歐元 | 790.6 | 766.03 | 796.43 | 798.99 | 794.3 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
英鎊 | 871.25 | 844.18 | 877.67 | 881.55 | 876.03 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
港幣 | 91 | 90.28 | 91.36 | 91.36 | 91.23 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
印尼盧比 | 0.0477 | 0.0515 | 0.0496 | 2020-07-01 | 14:10:17 | ||
印度盧比 | 8.7945 | 9.9173 | 9.3534 | 2020-07-01 | 14:10:17 | ||
日元 | 6.5445 | 6.3411 | 6.5926 | 6.6028 | 6.5479 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
韓國元 | 0.5848 | 0.5642 | 0.5894 | 0.6111 | 0.5889 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
澳門元 | 88.45 | 85.48 | 88.8 | 91.76 | 88.55 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
林吉特 | 165.83 | 167.33 | 165.08 | 2020-07-01 | 14:10:17 | ||
挪威克朗 | 73.15 | 70.89 | 73.73 | 74.09 | 73.48 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
新西蘭元 | 454.02 | 440.01 | 457.2 | 463.49 | 456.05 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
菲律賓比索 | 14.09 | 13.61 | 14.27 | 14.9 | 14.2 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
盧布 | 9.88 | 9.28 | 9.96 | 10.34 | 9.93 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
沙特里亞爾 | 183.16 | 193.64 | 188.52 | 2020-07-01 | 14:10:17 | ||
瑞典克朗 | 75.41 | 73.08 | 76.01 | 76.38 | 75.85 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
新加坡元 | 505.26 | 489.66 | 508.8 | 511.34 | 507.4 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
泰國銖 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.88 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
土耳其里拉 | 102.72 | 97.68 | 103.54 | 118.89 | 103.2 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
新臺幣 | 23.15 | 25.08 | 23.98 | 2020-07-01 | 14:10:17 | ||
美元 | 705.37 | 699.63 | 708.36 | 708.36 | 707.1 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
南非蘭特 | 40.54 | 37.43 | 40.82 | 44 | 40.77 | 2020-07-01 | 14:10:17 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌