中國銀行今日匯率:2020年7月21日中行外匯牌價查詢價格表
2020-07-21 11:19 互聯網
中國銀行外匯牌價網頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以中國銀行網上銀行、手機銀行、智能柜臺或網點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經中國銀行許可,不得以商業目的轉載本匯率表的全部或部分內容,如需引用相關數據,應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業務系統于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現匯賣出價”和“現鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當地中國銀行實際開辦幣種為準,客戶可前往當地中國銀行網點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 183.62 | 197.26 | 190.22 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
澳大利亞元 | 489.47 | 474.26 | 493.07 | 495.25 | 490.5 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
巴西里亞爾 | 125.91 | 142.96 | 131.07 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
加拿大元 | 515.27 | 499.01 | 519.07 | 521.36 | 516.42 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
瑞士法郎 | 742.38 | 719.47 | 747.6 | 750.8 | 744.11 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
丹麥克朗 | 107.16 | 103.85 | 108.02 | 108.54 | 107.48 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
歐元 | 798.37 | 773.57 | 804.26 | 806.85 | 800.23 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
英鎊 | 883.08 | 855.64 | 889.59 | 893.52 | 884.74 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
港幣 | 89.99 | 89.28 | 90.35 | 90.35 | 90.12 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0493 | 0.0472 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
印度盧比 | 8.7895 | 9.9115 | 9.3445 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
日元 | 6.4999 | 6.2979 | 6.5477 | 6.5578 | 6.5164 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
韓國元 | 0.5812 | 0.5607 | 0.5858 | 0.6073 | 0.5822 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
澳門元 | 87.47 | 84.54 | 87.81 | 90.74 | 87.52 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
林吉特 | 164 | 165.49 | 163.9 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
挪威克朗 | 75.62 | 73.28 | 76.22 | 76.59 | 75.78 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
新西蘭元 | 458.02 | 443.89 | 461.24 | 467.58 | 459.61 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
菲律賓比索 | 14.09 | 13.61 | 14.27 | 14.9 | 14.17 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
盧布 | 9.76 | 9.16 | 9.84 | 10.21 | 9.79 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
沙特里亞爾 | 181.18 | 191.54 | 186.29 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
瑞典克朗 | 77.73 | 75.33 | 78.35 | 78.73 | 77.92 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
新加坡元 | 501.19 | 485.72 | 504.71 | 507.23 | 503.23 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
泰國銖 | 21.92 | 21.25 | 22.1 | 22.8 | 21.97 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
土耳其里拉 | 101.51 | 96.54 | 102.33 | 117.49 | 101.91 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
新臺幣 | 22.92 | 24.84 | 23.71 | 2020-07-21 | 11:06:13 | ||
美元 | 697.64 | 691.96 | 700.59 | 700.59 | 698.62 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
南非蘭特 | 41.94 | 38.72 | 42.22 | 45.52 | 42.04 | 2020-07-21 | 11:06:13 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌