2020年8月14日工商銀行匯率實時牌價表:工行外匯牌價今日查詢
2020-08-14 10:07 互聯網
備注:
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電95588。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 903.99 | 878.14 | 910.71 | 910.71 | 2020年08月14日 10:04:00 |
港幣(HKD) | 89.48 | 88.75 | 89.85 | 89.85 | 2020年08月14日 10:04:00 |
美元(USD) | 693.47 | 687.91 | 696.39 | 696.39 | 2020年08月14日 10:04:00 |
瑞士法郎(CHF) | 760.91 | 739.15 | 766.56 | 766.56 | 2020年08月14日 10:04:00 |
新加坡元(SGD) | 504.19 | 489.77 | 507.93 | 507.93 | 2020年08月14日 10:04:00 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.1154 | 3.9866 | 4.1460 | 4.1460 | 2020年08月14日 10:04:00 |
瑞典克朗(SEK) | 79.66 | 77.38 | 80.25 | 80.25 | 2020年08月14日 10:04:00 |
丹麥克朗(DKK) | 109.78 | 106.64 | 110.60 | 110.60 | 2020年08月14日 10:04:00 |
挪威克朗(NOK) | 77.87 | 75.64 | 78.44 | 78.44 | 2020年08月14日 10:04:00 |
日元(JPY) | 6.4736 | 6.2884 | 6.5216 | 6.5216 | 2020年08月14日 10:04:00 |
加拿大元(CAD) | 523.41 | 508.44 | 527.30 | 527.30 | 2020年08月14日 10:04:00 |
澳大利亞元(AUD) | 494.28 | 480.15 | 497.95 | 497.95 | 2020年08月14日 10:04:00 |
林吉特(MYR) | 164.96 | -- | 166.19 | 166.19 | 2020年08月14日 10:04:00 |
歐元(EUR) | 817.72 | 794.33 | 823.79 | 823.79 | 2020年08月14日 10:04:00 |
盧布(RUB) | 9.49 | 9.19 | 9.56 | 9.56 | 2020年08月14日 10:04:00 |
澳門元(MOP) | 86.87 | 86.17 | 87.23 | 87.23 | 2020年08月14日 10:04:00 |
泰國銖(THB) | 22.31 | 21.61 | 22.48 | 22.48 | 2020年08月14日 10:04:00 |
新西蘭元(NZD) | 452.57 | 439.63 | 455.93 | 455.93 | 2020年08月14日 10:04:00 |
南非蘭特(ZAR) | 39.66 | 37.73 | 39.96 | 39.96 | 2020年08月14日 10:04:00 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.6515 | 1.5998 | 1.6638 | 1.6638 | 2020年08月14日 10:04:00 |
韓元(KRW) | -- | 0.5670 | 0.5880 | 0.5880 | 2020年08月14日 10:03:57 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌