工商銀行匯率實時牌價查詢:2020年8月6日工行外匯牌價今日價格表
2020-08-06 10:11 互聯網
備注:
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電95588。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 908.66 | 882.67 | 915.41 | 915.41 | 2020年08月06日 10:07:07 |
港幣(HKD) | 89.46 | 88.73 | 89.83 | 89.83 | 2020年08月06日 10:07:07 |
美元(USD) | 693.30 | 687.74 | 696.22 | 696.22 | 2020年08月06日 10:07:07 |
瑞士法郎(CHF) | 761.81 | 740.03 | 767.47 | 767.47 | 2020年08月06日 10:07:07 |
新加坡元(SGD) | 505.30 | 490.84 | 509.05 | 509.05 | 2020年08月06日 10:07:07 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.1144 | 3.9856 | 4.1450 | 4.1450 | 2020年08月06日 10:07:07 |
瑞典克朗(SEK) | 79.93 | 77.64 | 80.52 | 80.52 | 2020年08月06日 10:07:07 |
丹麥克朗(DKK) | 110.24 | 107.09 | 111.06 | 111.06 | 2020年08月06日 10:07:07 |
挪威克朗(NOK) | 77.30 | 75.09 | 77.87 | 77.87 | 2020年08月06日 10:07:07 |
日元(JPY) | 6.5574 | 6.3698 | 6.6061 | 6.6061 | 2020年08月06日 10:07:07 |
加拿大元(CAD) | 521.50 | 506.58 | 525.37 | 525.37 | 2020年08月06日 10:07:07 |
澳大利亞元(AUD) | 497.49 | 483.26 | 501.19 | 501.19 | 2020年08月06日 10:07:07 |
林吉特(MYR) | 165.22 | -- | 166.45 | 166.45 | 2020年08月06日 10:07:07 |
歐元(EUR) | 821.33 | 797.84 | 827.42 | 827.42 | 2020年08月06日 10:07:07 |
盧布(RUB) | 9.51 | 9.21 | 9.58 | 9.58 | 2020年08月06日 10:07:07 |
澳門元(MOP) | 86.85 | 86.15 | 87.21 | 87.21 | 2020年08月06日 10:07:07 |
泰國銖(THB) | 22.30 | 21.60 | 22.47 | 22.47 | 2020年08月06日 10:07:07 |
新西蘭元(NZD) | 459.04 | 445.91 | 462.45 | 462.45 | 2020年08月06日 10:07:07 |
南非蘭特(ZAR) | 40.01 | 38.06 | 40.31 | 40.31 | 2020年08月06日 10:07:07 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.6526 | 1.6009 | 1.6649 | 1.6649 | 2020年08月06日 10:07:07 |
韓元(KRW) | -- | 0.5672 | 0.5883 | 0.5883 | 2020年08月06日 10:07:07 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌