2020年8月18日工商銀行匯率實時牌價:工行匯率價格表今日查詢
2020-08-18 10:09 互聯網
備注:
1.本牌價展示的匯率僅供參考,成交價以各地分行實際交易匯率為準。
2.除牌價表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結售匯業務。具體可兌換幣種以當地工商銀行實際開辦幣種為準,客戶可咨詢網點柜臺或致電95588。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
英鎊(GBP) | 906.69 | 880.75 | 913.42 | 913.42 | 2020年08月18日 10:04:17 |
港幣(HKD) | 89.26 | 88.54 | 89.63 | 89.63 | 2020年08月18日 10:04:14 |
美元(USD) | 691.72 | 686.18 | 694.63 | 694.63 | 2020年08月18日 10:04:13 |
瑞士法郎(CHF) | 762.93 | 741.11 | 768.60 | 768.60 | 2020年08月18日 10:04:14 |
新加坡元(SGD) | 505.35 | 490.89 | 509.10 | 509.10 | 2020年08月18日 10:04:14 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.0990 | 3.9707 | 4.1294 | 4.1294 | 2020年08月18日 10:04:14 |
瑞典克朗(SEK) | 79.63 | 77.35 | 80.22 | 80.22 | 2020年08月18日 10:04:14 |
丹麥克朗(DKK) | 110.26 | 107.11 | 111.08 | 111.08 | 2020年08月18日 10:04:14 |
挪威克朗(NOK) | 78.22 | 75.98 | 78.80 | 78.80 | 2020年08月18日 10:04:14 |
日元(JPY) | 6.5329 | 6.3460 | 6.5814 | 6.5814 | 2020年08月18日 10:04:14 |
加拿大元(CAD) | 523.40 | 508.43 | 527.29 | 527.29 | 2020年08月18日 10:04:14 |
澳大利亞元(AUD) | 498.68 | 484.42 | 502.38 | 502.38 | 2020年08月18日 10:04:14 |
林吉特(MYR) | 164.98 | -- | 166.21 | 166.21 | 2020年08月18日 10:04:14 |
歐元(EUR) | 821.12 | 797.63 | 827.21 | 827.21 | 2020年08月18日 10:04:14 |
盧布(RUB) | 9.39 | 9.09 | 9.46 | 9.46 | 2020年08月18日 10:04:14 |
澳門元(MOP) | 86.66 | 85.96 | 87.02 | 87.02 | 2020年08月18日 10:04:14 |
泰國銖(THB) | 22.17 | 21.48 | 22.34 | 22.34 | 2020年08月18日 10:04:14 |
新西蘭元(NZD) | 452.02 | 439.09 | 455.38 | 455.38 | 2020年08月18日 10:04:14 |
南非蘭特(ZAR) | 39.45 | 37.53 | 39.74 | 39.74 | 2020年08月18日 10:04:14 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.6483 | 1.5967 | 1.6606 | 1.6606 | 2020年08月18日 10:04:14 |
韓元(KRW) | -- | 0.5662 | 0.5872 | 0.5872 | 2020年08月18日 10:04:14 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌