中信銀行匯率牌價表2020年6月9日 中信銀行人民幣匯率多少?
2020-06-09 14:14 互聯(lián)網(wǎng)
最新中信銀行匯率牌價一覽2020年6月9日 中信銀行人民幣對美元匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
2020年6月9日提供中國中信銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.5237 | 6.5670 | 6.3690 | 6.5670 |
林吉特 | 165.78 | 166.12 | 165.78 | 166.12 |
挪威克朗 | 75.82 | 76.64 | 73.41 | 76.64 |
美元 | 705.86 | 708.99 | 700.86 | 708.99 |
加幣 | 525.87 | 530.55 | 510.29 | 530.55 |
瑞典克朗 | 76.37 | 77.14 | 74.18 | 77.14 |
新西蘭元 | 461.18 | 465.03 | 445.98 | 465.03 |
新加坡幣 | 507.35 | 510.86 | 496.2 | 510.86 |
堅戈 | 1.75 | 1.8 | 1.75 | 1.8 |
歐元 | 795.94 | 801.19 | 774.36 | 801.19 |
澳門元 | 88.3 | 88.76 | 87.61 | 88.76 |
泰銖 | 21.55 | 23.57 | 21.55 | 23.57 |
丹麥克朗 | 106.7 | 107.53 | 103.87 | 107.53 |
澳元 | 492.6 | 496.84 | 478.36 | 496.84 |
瑞士法郎 | 735.57 | 741.45 | 715.37 | 741.45 |
英鎊 | 895.77 | 902.84 | 867.21 | 902.84 |
港幣 | 91.068 | 91.430 | 90.448 | 91.430 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌