今日交通銀行匯率牌價一覽(2020年6月9日 更新)
2020-06-09 14:00 互聯網
交通銀行匯率牌價一覽2020年6月9日 交通銀行人民幣對美元匯率是多少?
2020年6月9日提供中國交通銀行當日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.58 | 700.78 | 709.54 | 709.54 |
歐元 | 796.3 | 770.33 | 801.88 | 801.88 |
英鎊 | 896.5 | 867.26 | 902.78 | 902.78 |
港幣 | 91.15 | 90.42 | 91.51 | 91.51 |
日元 | 6.53033 | 6.32062 | 6.57619 | 6.57619 |
韓幣 | 0.00 | 0.570040 | 0.612600 | 0.612600 |
澳元 | 493.23 | 479.13 | 496.69 | 496.69 |
加幣 | 526.41 | 509.5 | 530.63 | 530.63 |
瑞士法郎 | 735.89 | 712.25 | 741.79 | 741.79 |
丹麥克朗 | 106.77 | 103.34 | 107.61 | 107.61 |
澳門元 | 88.5 | 87.79 | 88.84 | 88.84 |
挪威克朗 | 75.98 | 73.54 | 76.58 | 76.58 |
新西蘭元 | 461.65 | 446.82 | 465.35 | 465.35 |
菲律賓幣 | 0 | 13.57 | -- | -- |
瑞典克朗 | 76.53 | 74.07 | 77.13 | 77.13 |
新加坡幣 | 507.56 | 491.01 | 511.12 | 511.12 |
泰銖 | 22.49 | 21.77 | 22.67 | 22.67 |
臺幣 | 0 | 22.87 | -- | 24.77 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌