今日銀行匯率牌價查詢2020年6月9日 銀行人民幣匯率是多少?
2020-06-09 11:39 互聯網
2020年6月9日美元人民幣匯率是多少?小編為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.12 | 700.38 | 709.11 | 709.11 |
歐元 | 796.23 | 771.49 | 802.1 | 804.68 |
英鎊 | 896.93 | 869.06 | 903.53 | 907.53 |
港幣 | 91.1 | 90.38 | 91.46 | 91.46 |
日元 | 6.5205 | 6.3179 | 6.5685 | 6.5786 |
韓幣 | 0.5886 | 0.568 | 0.5934 | 0.6151 |
澳門幣 | 88.55 | 85.58 | 88.9 | 91.86 |
阿聯酋幣 | - | 185.86 | - | 199.67 |
澳元 | 494.15 | 478.8 | 497.79 | 499.99 |
巴西幣 | - | 140.81 | - | 159.88 |
加幣 | 527.01 | 510.37 | 530.89 | 533.23 |
臺幣 | - | 22.97 | - | 24.89 |
瑞士法郎 | 735.81 | 713.1 | 740.97 | 744.15 |
丹麥克朗 | 106.73 | 103.44 | 107.59 | 108.1 |
印尼盾 | - | .049 | - | .0529 |
印度盧比 | - | 8.8089 | - | 9.9335 |
馬幣 | 162.4 | - | 163.87 | - |
挪威克朗 | 76.01 | 73.67 | 76.63 | 76.99 |
新西蘭元 | 462.54 | 448.26 | 465.78 | 472.19 |
菲律賓幣 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 |
盧布 | 10.34 | 9.71 | 10.42 | 10.82 |
沙特幣 | - | 183.31 | - | 193.79 |
瑞典克朗 | 76.54 | 74.18 | 77.16 | 77.53 |
新加坡幣 | 507.4 | 491.74 | 510.96 | 513.51 |
泰銖 | 22.47 | 21.78 | 22.65 | 23.37 |
土耳其幣 | 103.94 | 98.85 | 104.78 | 120.31 |
南非蘭特 | 42.14 | 38.9 | 42.42 | 45.73 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌