工商銀行匯率牌價 2020年6月9日
2020-06-09 11:47 互聯網
工商銀行匯率牌價一覽2020年6月9日 工商銀行人民幣對美元匯率是多少?
2020年6月9日提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 897.00 | 871.35 | 903.66 | 903.66 |
港幣 | 91.13 | 90.39 | 91.50 | 91.50 |
美元 | 706.17 | 700.51 | 709.15 | 709.15 |
瑞士法郎 | 736.02 | 714.97 | 741.49 | 741.49 |
新加坡元 | 507.44 | 492.92 | 511.21 | 511.21 |
巴基斯坦 | 4.3178 | 4.1826 | 4.3499 | 4.3499 |
瑞典克朗 | 76.60 | 74.41 | 77.17 | 77.17 |
丹麥克朗 | 106.79 | 103.74 | 107.59 | 107.59 |
挪威克朗 | 76.10 | 73.93 | 76.67 | 76.67 |
日元 | 6.5224 | 6.3359 | 6.5708 | 6.5708 |
加拿大幣 | 526.77 | 511.70 | 530.68 | 530.68 |
澳元 | 493.97 | 479.84 | 497.63 | 497.63 |
馬幣 | 165.46 | -- | 166.69 | 166.69 |
歐元 | 796.17 | 773.40 | 802.09 | 802.09 |
盧布 | 10.34 | 10.02 | 10.42 | 10.42 |
澳門元 | 88.46 | 87.75 | 88.84 | 88.84 |
泰銖 | 22.48 | 21.78 | 22.65 | 22.65 |
新西蘭元 | 462.56 | 449.33 | 465.99 | 465.99 |
南非蘭特 | 42.15 | 40.10 | 42.46 | 42.46 |
堅戈 | 1.7750 | 1.7194 | 1.7881 | 1.7881 |
韓幣 | -- | 0.5720 | 0.5932 | 0.5932 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌