中國銀行今日匯率牌價一覽(2020年6月9日)
2020-06-09 11:42 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行匯率牌價一覽2020年6月9日 中國銀行人民幣匯率是多少?
2020年6月9日提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.87 | - | 199.68 | 192.36 |
澳元 | 494.12 | 478.77 | 497.76 | 499.96 | 496.4 |
巴西幣 | - | 140.82 | - | 159.89 | 146.53 |
加元 | 526.85 | 510.21 | 530.73 | 533.07 | 528.36 |
瑞士法郎 | 735.86 | 713.15 | 741.02 | 744.2 | 737.83 |
丹麥克朗 | 106.73 | 103.44 | 107.59 | 108.1 | 107.1 |
歐元 | 796.22 | 771.48 | 802.09 | 804.67 | 798.49 |
英鎊 | 897.06 | 869.18 | 903.66 | 907.66 | 900.1 |
港幣 | 91.11 | 90.39 | 91.47 | 91.47 | 91.24 |
印尼盾 | - | 0.049 | - | 0.0529 | 0.0509 |
印度盧比 | - | 8.8096 | - | 9.9342 | 9.3317 |
日元 | 6.5203 | 6.3177 | 6.5683 | 6.5784 | 6.5164 |
韓元 | 0.5887 | 0.568 | 0.5935 | 0.6152 | 0.5893 |
澳門元 | 88.56 | 85.59 | 88.91 | 91.87 | 88.56 |
馬幣 | 162.41 | - | 163.88 | - | 165.94 |
挪威克朗 | 76.02 | 73.68 | 76.64 | 77 | 76.42 |
新西蘭元 | 462.5 | 448.22 | 465.74 | 472.15 | 463.89 |
菲律賓幣 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 | 14.15 |
盧布 | 10.34 | 9.71 | 10.42 | 10.82 | 10.38 |
沙特幣 | - | 183.33 | - | 193.81 | 188.26 |
瑞典克朗 | 76.54 | 74.18 | 77.16 | 77.53 | 76.85 |
新加坡元 | 507.36 | 491.7 | 510.92 | 513.47 | 509.18 |
泰銖 | 22.47 | 21.78 | 22.65 | 23.37 | 22.5 |
土耳其幣 | 103.95 | 98.86 | 104.79 | 120.32 | 104.2 |
新臺幣 | - | 22.98 | - | 24.9 | 23.77 |
美元 | 706.17 | 700.43 | 709.16 | 709.16 | 707.11 |
南非蘭特 | 42.16 | 38.92 | 42.44 | 45.76 | 42.4 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌