中國建設銀行外匯牌價匯率表(2020明年6月9日)
2020-06-09 11:49 互聯網
建設銀行匯率牌價一覽2020年6月9日 建設銀行人民幣對美元匯率是多少?
2020年6月9日提供中國建設銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.18 | 701.3 | 709.3 | 709.3 |
歐元 | 796.43 | 773.42 | 801.79 | 801.79 |
日元 | 6.5232 | 6.3366 | 6.5729 | 6.5729 |
英鎊 | 897.04 | 871.38 | 903.79 | 903.79 |
澳元 | 493.96 | 479.83 | 497.67 | 497.67 |
瑞士法郎 | 736.03 | 714.98 | 741.57 | 741.57 |
加拿大幣 | 526.77 | 511.7 | 530.73 | 530.73 |
港幣 | 91.13 | 90.49 | 91.49 | 91.49 |
新加坡幣 | 507.54 | 493.02 | 511.36 | 511.36 |
丹麥克朗 | 106.8 | 103.75 | 107.61 | 107.61 |
瑞典克朗 | 76.6 | 74.41 | 77.18 | 77.18 |
挪威克朗 | 76.11 | 73.94 | 76.69 | 76.69 |
韓幣 | 0.5886 | 0.5721 | 0.6099 | 0.6099 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌