6月1日民生銀行匯率牌價查詢 今日民生銀人民幣對美元匯率多少?
2020-06-01 11:24 互聯網
今日民生銀行人民幣對美元匯率是多少?6月1日民生銀行匯率牌價一覽
小編提供中國民生銀行當日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 710.69 | 704.99 | 713.68 | 713.68 |
港幣 | 91.69 | 90.94 | 92.06 | 92.06 |
日元 | 6.5898 | 6.4013 | 6.6387 | 6.6387 |
歐元 | 790.3 | 767.7 | 796.17 | 796.17 |
英鎊 | 880.03 | 854.86 | 886.56 | 886.56 |
瑞士法郎 | 738.61 | 717.48 | 744.09 | 744.09 |
加幣 | 517.78 | 502.97 | 521.63 | 521.63 |
澳元 | 477.89 | 464.22 | 481.44 | 481.44 |
新加坡幣 | 504.22 | 489.8 | 507.96 | 507.96 |
丹麥克朗 | 106.02 | 102.99 | 106.8 | 106.8 |
澳門元 | 89 | 88.29 | 89.38 | 89.38 |
新西蘭元 | 443.22 | 430.55 | 446.51 | 446.51 |
韓幣 | 0. | 0.5612 | 0.5821 | 0.5821 |
盧布 | 10.11 | 9.8 | 10.19 | 10.19 |
南非蘭特 | 40.72 | 38.74 | 41.02 | 41.02 |
菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰銖 | 22.35 | 21.65 | 22.52 | 22.52 |
巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦 | 4.3669 | 4.2301 | 4.3993 | 4.3993 |
臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌