農業銀行匯率外匯牌價2020 6月1日農業銀人民幣匯率是多少?
2020-06-01 11:02 互聯網
農業銀行人民幣匯率是多少?
小編提供中國農業銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 709.88 | 704.19 | 712.73 | 712.73 |
丹麥克朗 | 105.82 | 102.42 | 106.67 | 106.67 |
挪威克朗 | 73.31 | 70.95 | 73.89 | 73.89 |
瑞典克朗 | 75.44 | 73.02 | 76.05 | 76.05 |
澳門幣 | 89.05 | 85.84 | 89.05 | 89.05 |
韓幣 | 0.5590 | 0.5590 | 0.6000 | 0.6000 |
泰國銖 | 22.31 | 21.59 | 22.49 | 22.49 |
索莫尼 | 69.26 | 66.84 | 69.26 | 69.26 |
日元 | 6.58 | 6.377 | 6.626 | 6.626 |
港幣 | 91.58 | 90.84 | 91.94 | 91.94 |
歐元 | 789.16 | 763.42 | 794.7 | 794.7 |
英鎊 | 879.43 | 850.74 | 885.6 | 885.6 |
加幣 | 516.33 | 499.74 | 520.48 | 520.48 |
澳元 | 476.12 | 460.83 | 479.95 | 479.95 |
瑞士法郎 | 737.56 | 713.86 | 743.48 | 743.48 |
新加坡幣 | 503.27 | 486.86 | 506.81 | 506.81 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌