銀行匯率牌價一覽2020年6月1日 人民幣對美元匯率多少?
2020-06-01 10:28 互聯(lián)網(wǎng)
今日美元對人民幣匯率是多少?
美元人民幣匯率網(wǎng)為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 710.01 | 704.24 | 713.02 | 713.02 |
歐元 | 789.2 | 764.68 | 795.02 | 797.58 |
英鎊 | 879.61 | 852.27 | 886.08 | 890 |
港幣 | 91.59 | 90.86 | 91.95 | 91.95 |
日元 | 6.582 | 6.3775 | 6.6304 | 6.6407 |
韓幣 | 0.5769 | 0.5566 | 0.5815 | 0.6028 |
澳門幣 | 89.03 | 86.04 | 89.38 | 92.36 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 186.88 | - | 2.77 |
澳元 | 476.53 | 461.73 | 480.04 | 482.16 |
巴西幣 | - | 127.97 | - | 145.3 |
加幣 | 516.66 | 500.35 | 520.47 | 522.77 |
臺幣 | - | 22.92 | - | 24.83 |
瑞士法郎 | 737.94 | 715.17 | 743.12 | 746.31 |
丹麥克朗 | 105.8 | 102.53 | 106.64 | 107.15 |
印尼盾 | - | .047 | - | .0507 |
印度盧比 | - | 8.873 | - | 10.0058 |
馬幣 | 163.3 | - | 164.77 | - |
挪威克朗 | 73.28 | 71.01 | 73.86 | 74.22 |
新西蘭元 | 442.19 | 428.54 | 445.29 | 451.42 |
菲律賓幣 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 |
盧布 | 10.09 | 9.47 | 10.17 | 10.56 |
沙特幣 | - | 184.15 | - | 194.69 |
瑞典克朗 | 75.44 | 73.11 | 76.04 | 76.41 |
新加坡幣 | 503.2 | 487.67 | 506.74 | 509.26 |
泰銖 | 22.31 | 21.62 | 22.49 | 23.2 |
土耳其幣 | 103.98 | 98.89 | 104.82 | 120.35 |
南非蘭特 | 40.63 | 37.51 | 40.91 | 44.1 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌