工商銀行匯率查詢今日 6月1日工商銀行人民幣匯率是多少?
2020-06-01 10:48 互聯網
今日工商銀行美元對人民幣匯率是多少?
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
英鎊 | 879.88 | 854.71 | 886.41 | 886.41 |
港幣 | 91.63 | 90.88 | 92.00 | 92.00 |
美元 | 710.22 | 704.52 | 713.21 | 713.21 |
瑞士法郎 | 738.51 | 717.38 | 743.99 | 743.99 |
新加坡元 | 503.75 | 489.34 | 507.49 | 507.49 |
巴基斯坦 | 4.3640 | 4.2273 | 4.3964 | 4.3964 |
瑞典克朗 | 75.55 | 73.39 | 76.12 | 76.12 |
丹麥克朗 | 105.95 | 102.92 | 106.73 | 106.73 |
挪威克朗 | 73.43 | 71.33 | 73.98 | 73.98 |
日元 | 6.5854 | 6.3970 | 6.6343 | 6.6343 |
加拿大幣 | 517.23 | 502.44 | 521.07 | 521.07 |
澳元 | 476.93 | 463.29 | 480.48 | 480.48 |
馬幣 | 163.79 | -- | 165.01 | 165.01 |
歐元 | 789.75 | 767.16 | 795.61 | 795.61 |
盧布 | 10.10 | 9.79 | 10.18 | 10.18 |
澳門元 | 88.94 | 88.23 | 89.32 | 89.32 |
泰銖 | 22.34 | 21.64 | 22.51 | 22.51 |
新西蘭元 | 442.51 | 429.85 | 445.79 | 445.79 |
南非蘭特 | 40.64 | 38.66 | 40.94 | 40.94 |
堅戈 | 1.7211 | 1.6672 | 1.7338 | 1.7338 |
韓幣 | -- | 0.5609 | 0.5817 | 0.5817 |
2020年6月1日小編提供中國工商銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌