建設銀行人民幣對美元匯率是多少?2020建設銀行匯率牌價一覽
2020-06-01 11:05 互聯網
今日建設銀行人民幣匯率是多少?6月1日建設銀行匯率牌價一覽
小編提供中國建設銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 710.26 | 705.34 | 713.39 | 713.39 |
歐元 | 790.31 | 767.48 | 795.62 | 795.62 |
日元 | 6.5877 | 6.3993 | 6.6379 | 6.6379 |
英鎊 | 880.19 | 855.02 | 886.81 | 886.81 |
澳元 | 477.86 | 464.19 | 481.46 | 481.46 |
瑞士法郎 | 738.81 | 717.68 | 744.37 | 744.37 |
加拿大幣 | 517.65 | 502.85 | 521.55 | 521.55 |
港幣 | 91.63 | 90.98 | 91.99 | 91.99 |
新加坡幣 | 504 | 489.59 | 507.79 | 507.79 |
丹麥克朗 | 105.99 | 102.96 | 106.79 | 106.79 |
瑞典克朗 | 75.6 | 73.44 | 76.17 | 76.17 |
挪威克朗 | 73.47 | 71.37 | 74.02 | 74.02 |
韓幣 | 0.5776 | 0.5613 | 0.5985 | 0.5985 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌