農業銀行匯率牌價一覽2020年6月1日 人民幣對美元匯率是多少?
2020-06-01 11:11 互聯網
今日農業銀行人民幣對美元匯率是多少?6月1日農業銀行匯率牌價一覽
小編提供中國農業銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 710.45 | 704.76 | 713.3 | 713.3 |
丹麥克朗 | 105.95 | 102.55 | 106.8 | 106.8 |
挪威克朗 | 73.45 | 71.09 | 74.04 | 74.04 |
瑞典克朗 | 75.58 | 73.15 | 76.18 | 76.18 |
澳門幣 | 89.11 | 85.9 | 89.11 | 89.11 |
韓幣 | 0.5590 | 0.5590 | 0.6010 | 0.6010 |
泰國銖 | 22.34 | 21.62 | 22.52 | 22.52 |
索莫尼 | 69.32 | 66.89 | 69.32 | 69.32 |
日元 | 6.588 | 6.385 | 6.634 | 6.634 |
港幣 | 91.64 | 90.91 | 92.01 | 92.01 |
歐元 | 790.19 | 764.41 | 795.74 | 795.74 |
英鎊 | 880.2 | 851.5 | 886.39 | 886.39 |
加幣 | 517.41 | 500.78 | 521.56 | 521.56 |
澳元 | 477.49 | 462.15 | 481.33 | 481.33 |
瑞士法郎 | 738.49 | 714.76 | 744.42 | 744.42 |
新加坡幣 | 503.99 | 487.55 | 507.53 | 507.53 |
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌