中信銀行人民幣對美元匯率多少(2020年6月1日)
2020-06-01 11:20 互聯網
今日中信銀行人民幣對美元匯率是多少?6月1日中信銀行匯率牌價一覽
小編提供中國中信銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
貨幣 | 匯買價 | 匯賣價 | 鈔買價 | 鈔賣價 |
---|---|---|---|---|
日元 | 6.5939 | 6.6367 | 6.4392 | 6.6367 |
林吉特 | 164.68 | 164.9 | 164.68 | 164.9 |
挪威克朗 | 73.34 | 74.13 | 70.93 | 74.13 |
美元 | 710.86 | 713.87 | 705.86 | 713.87 |
加幣 | 517.16 | 521.69 | 501.58 | 521.69 |
瑞典克朗 | 75.53 | 76.23 | 73.34 | 76.23 |
新西蘭元 | 442.67 | 446.58 | 427.47 | 446.58 |
新加坡幣 | 504.32 | 507.67 | 493.17 | 507.67 |
歐元 | 790.55 | 795.52 | 768.97 | 795.52 |
澳門元 | 88.93 | 89.35 | 88.24 | 89.35 |
泰銖 | 21.41 | 23.43 | 21.41 | 23.43 |
丹麥克朗 | 105.99 | 106.78 | 103.16 | 106.78 |
澳元 | 477.23 | 481.31 | 462.99 | 481.31 |
瑞士法郎 | 738.54 | 744.46 | 718.34 | 744.46 |
英鎊 | 879.12 | 886.19 | 850.56 | 886.19 |
港幣 | 91.693 | 92.033 | 91.073 | 92.033 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌