橡膠概念股有哪些?2018橡膠概念股一覽表
2018-05-21 08:40 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
海南橡膠(601118) | 5.72 | 2.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陽谷華泰(300121) | 15.27 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宏達新材(002211) | 5.91 | 0.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中化國際(600500) | 7.85 | 2.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雙箭股份(002381) | 7.57 | -0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三力士(002224) | 7.54 | 1.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
時代新材(600458) | 8.28 | 1.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
軟控股份(002073) | 7.38 | 2.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
風(fēng)神股份(600469) | 4.53 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
青島雙星(000599) | 6.09 | 0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶通科技(300031) | 14.19 | 1.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
豪邁科技(002595) | 15.53 | 0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華誼集團(600623) | 12.35 | 2.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
黔輪胎A(000589) | 4.00 | 0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 |
橡膠概念常見問題解答
橡膠概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,橡膠概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生海南橡膠、 陽谷華泰、 宏達新材。
橡膠概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日橡膠概念股平均漲幅為1.12%,其中 華誼集團漲幅最高,橡膠概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
橡膠概念上市公司一共有多少家?
橡膠概念一共有14家上市公司,其中5家橡膠概念上市公司在上證交易所交易,另外9家橡膠概念上市公司在深交所交易。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌