物流概念股有哪些?2018物流概念股一覽表
2018-05-21 08:32 南方財(cái)富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
長(zhǎng)久物流(603569) | 25.36 | -3.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新寧物流(300013) | 11.91 | -0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
原尚股份(603813) | 32.57 | -0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天寶食品(002220) | 7.67 | -1.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華貿(mào)物流(603128) | 7.34 | -0.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
皖江物流(600575) | 3.70 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華鵬飛(300350) | 8.13 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
澳柯瑪(600336) | 4.78 | 1.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣弘控股(000529) | 6.98 | 0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
今天國(guó)際(300532) | 17.77 | -3.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
申通快遞(002468) | 23.37 | -0.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方嘉盛(002889) | 33.48 | 1.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
嘉誠(chéng)國(guó)際(603535) | 26.18 | -1.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
飛力達(dá)(300240) | 7.81 | -1.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
冰輪環(huán)境(000811) | 6.23 | 3.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天順股份(002800) | 26.76 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
德邦股份(603056) | 26.32 | -1.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大冷股份(000530) | 4.65 | 0.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鐵龍物流(600125) | 8.46 | 0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
暢聯(lián)股份(603648) | 19.86 | -1.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雪人股份(002639) | 6.78 | 3.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣匯物流(600603) | 7.17 | 0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
光明地產(chǎn)(600708) | 7.12 | 0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
易見(jiàn)股份(600093) | 13.75 | 0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
外高橋(600648) | 18.97 | 0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
福田汽車(600166) | 2.26 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北大醫(yī)藥(000788) | 8.48 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海虹控股(000503) | 41.74 | 0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
怡亞通(002183) | 7.85 | -1.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天奇股份(002009) | 15.25 | -2.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
順豐控股(002352) | 48.43 | -1.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新海宜(002089) | 6.05 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海雅仕(603329) | 33.23 | -2.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
保稅科技(600794) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中儲(chǔ)股份(600787) | 8.77 | 0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙商中拓(000906) | 7.64 | 0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(zhǎng)江投資(600119) | 10.96 | -0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
飛馬國(guó)際(002210) | 12.33 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
漢鐘精機(jī)(002158) | 12.09 | 1.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
青島海爾(600690) | 18.38 | 1.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
澳洋順昌(002245) | 8.50 | 0.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蘇寧易購(gòu)(002024) | 13.99 | 2.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
九州通(600998) | 18.20 | -0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
粵傳媒(002181) | 5.20 | 0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
圓通速遞(600233) | 15.22 | -0.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒基達(dá)鑫(002492) | 8.23 | 1.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
農(nóng)產(chǎn)品(000061) | 6.56 | -0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
外運(yùn)發(fā)展(600270) | 20.51 | -0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中集集團(tuán)(000039) | 16.51 | 0.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
開(kāi)山股份(300257) | 18.82 | 0.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙江東方(600120) | 21.00 | -0.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
我愛(ài)我家(000560) | 8.95 | 1.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宜昌交運(yùn)(002627) | 19.10 | 0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海航科技(600751) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
歐浦智網(wǎng)(002711) | 9.34 | -0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上港集團(tuán)(600018) | 6.63 | 0.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華夏幸福(600340) | 29.41 | 0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
嘉友國(guó)際(603871) | 73.05 | -1.66% | 關(guān)聯(lián)原因 |
物流概念常見(jiàn)問(wèn)題解答
物流概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,物流概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生長(zhǎng)久物流、 新寧物流、 原尚股份。
物流概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日物流概念股平均漲幅為0.02%,其中 雪人股份漲幅最高,物流概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
物流概念上市公司一共有多少家?
物流概念一共有58家上市公司,其中27家物流概念上市公司在上證交易所交易,另外31家物流概念上市公司在深交所交易。
- 太陽(yáng)帆概念股有哪些?2018太陽(yáng)帆概念股一覽表
- 煤炭央企概念股有哪些?2018煤炭央企概念股一
- 三元鋰電池概念股有哪些?2018最新三元鋰電池
- 鋼鐵概念股有哪些?2018最新鋼鐵概念股一覽表
- 富士康產(chǎn)業(yè)鏈概念股有哪些?2018富士康產(chǎn)業(yè)鏈
- 航母概念股有哪些?2018最新航母概念股一覽表
- 可燃冰概念股有哪些?2018最新可燃冰概念股一
- 粵港澳大灣區(qū)概念股有哪些?2018粵港澳大灣區(qū)
- 量子計(jì)算機(jī)概念股有哪些?2018最新量子計(jì)算機(jī)
- 機(jī)器人概念股有哪些?2018最新機(jī)器人概念股一
- 2016延遲退休年齡最新消息_2016退休年齡計(jì)算
- 2015年十大牛股推薦 2015年價(jià)值股
- 2015年十大潛力股 2015年十大潛力股價(jià)值分析
- 女退休年齡最新規(guī)定 女性延遲退休年齡時(shí)間表
- 軍工股龍頭推薦 2015年軍工股龍頭
- 2014年券商股龍頭:最有潛力的券商股
- 2015電力改革板塊龍頭股推薦:國(guó)投電力(6008
- 2015最具成長(zhǎng)的股票:中國(guó)重工(601989)
- 十大機(jī)構(gòu)薦股:海南航空(600221)閉眼買
- 92號(hào)汽油最新價(jià)格_今日油價(jià)調(diào)整最新消息 中國(guó)