低碳概念股有哪些?2018低碳概念股一覽表
2018-05-21 08:39 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
魯陽節能(002088) | 16.68 | 0.36% | 關聯原因 | |
三安光電(600703) | 21.40 | 0.00% | 關聯原因 | |
夢網集團(002123) | 9.88 | 0.41% | 關聯原因 | |
威爾泰(002058) | 14.42 | 1.84% | 關聯原因 | |
永安林業(000663) | 10.13 | 4.33% | 關聯原因 | |
迪森股份(300335) | 13.82 | 5.58% | 關聯原因 | |
安泰科技(000969) | 7.79 | 1.83% | 關聯原因 | |
上海電氣(601727) | 6.20 | 0.49% | 關聯原因 | |
中科三環(000970) | 11.69 | 0.17% | 關聯原因 | |
南玻A(000012) | 7.22 | 0.98% | 關聯原因 | |
凱美特氣(002549) | 6.25 | 0.48% | 關聯原因 | |
遠達環保(600292) | 7.35 | 0.27% | 關聯原因 | |
天壕環境(300332) | 5.48 | -0.18% | 關聯原因 | |
神霧環保(300156) | 10.00 | -3.38% | 關聯原因 | |
孚日股份(002083) | 5.56 | 0.36% | 關聯原因 | |
易世達(300125) | 28.38 | 1.18% | 關聯原因 | |
廣匯能源(600256) | 4.59 | 5.03% | 關聯原因 | |
置信電氣(600517) | 4.83 | 0.84% | 關聯原因 | |
陽光照明(600261) | 4.00 | 3.09% | 關聯原因 | |
巨化股份(600160) | 12.14 | 0.83% | 關聯原因 | |
華光股份(600475) | 12.72 | -0.16% | 關聯原因 | |
深圳燃氣(601139) | 7.61 | 3.68% | 關聯原因 | |
福建金森(002679) | 27.31 | 0.48% | 關聯原因 | |
東方電氣(600875) | 9.06 | 0.89% | 關聯原因 | |
深圳能源(000027) | 5.72 | 0.18% | 關聯原因 | |
祁連山(600720) | 8.17 | 0.62% | 關聯原因 | |
永清環保(300187) | 9.32 | 0.00% | 關聯原因 | |
科力遠(600478) | 6.02 | 2.55% | 關聯原因 | |
北新建材(000786) | 23.11 | -3.14% | 關聯原因 | |
上海臨港(600848) | 23.80 | 0.38% | 關聯原因 | |
中材國際(600970) | 8.22 | 1.11% | 關聯原因 | |
盾安環境(002011) | 6.40 | 0.00% | 關聯原因 | |
諾德股份(600110) | 7.21 | 0.42% | 關聯原因 | |
龍凈環保(600388) | 15.39 | -0.06% | 關聯原因 | |
科達潔能(600499) | 8.99 | 0.45% | 關聯原因 | |
海螺水泥(600585) | 35.67 | 1.22% | 關聯原因 | |
杉杉股份(600884) | 23.55 | 4.71% | 關聯原因 | |
中國寶安(000009) | 6.24 | 2.80% | 關聯原因 | |
格林美(002340) | 7.23 | 2.41% | 關聯原因 | |
思源電氣(002028) | 19.43 | -2.61% | 關聯原因 | |
金風科技(002202) | 17.37 | -1.59% | 關聯原因 | |
山東鋼鐵(600022) | 2.02 | 0.00% | 關聯原因 | |
特變電工(600089) | 8.23 | 0.61% | 關聯原因 | |
天富能源(600509) | 5.46 | 3.41% | 關聯原因 | |
泰豪科技(600590) | 10.72 | -0.09% | 關聯原因 | |
ST哈空(600202) | 4.71 | 3.29% | 關聯原因 | |
吉林森工(600189) | 7.51 | 2.32% | 關聯原因 | |
萬華化學(600309) | 0.00 | 0.00% | 關聯原因 | |
中國神華(601088) | 22.32 | 4.89% | 關聯原因 | |
寶新能源(000690) | 7.20 | 0.84% | 關聯原因 | |
中信國安(000839) | 6.59 | 0.46% | 關聯原因 | |
華菱鋼鐵(000932) | 8.12 | -0.37% | 關聯原因 | |
橫店東磁(002056) | 8.77 | 1.62% | 關聯原因 | |
智光電氣(002169) | 5.33 | 0.38% | 關聯原因 | |
華能國際(600011) | 6.38 | -0.78% | 關聯原因 | |
廣州發展(600098) | 7.00 | 1.16% | 關聯原因 | |
蘭花科創(600123) | 7.48 | 2.47% | 關聯原因 | |
岷江水電(600131) | 6.05 | 1.51% | 關聯原因 | |
航天機電(600151) | 5.48 | 0.00% | 關聯原因 | |
南山鋁業(600219) | 3.14 | 1.29% | 關聯原因 | |
南鋼股份(600282) | 4.43 | 0.23% | 關聯原因 | |
華儀電氣(600290) | 11.16 | 0.09% | 關聯原因 | |
陽泉煤業(600348) | 7.44 | 2.90% | 關聯原因 | |
華微電子(600360) | 7.66 | -0.26% | 關聯原因 | |
寧波韻升(600366) | 14.87 | 0.27% | 關聯原因 | |
盛和資源(600392) | 16.08 | 1.90% | 關聯原因 | |
金山股份(600396) | 2.64 | 1.54% | 關聯原因 | |
湘電股份(600416) | 9.24 | -0.11% | 關聯原因 | |
天潤乳業(600419) | 48.08 | 2.87% | 關聯原因 | |
ST柳化(600423) | 4.83 | 3.21% | 關聯原因 | |
華魯恒升(600426) | 20.23 | 5.36% | 關聯原因 | |
華紡股份(600448) | 4.07 | 1.75% | 關聯原因 | |
好當家(600467) | 2.72 | -0.73% | 關聯原因 | |
保變電氣(600550) | 5.47 | 0.18% | 關聯原因 | |
安陽鋼鐵(600569) | 3.41 | -0.87% | 關聯原因 | |
精達股份(600577) | 3.89 | 0.78% | 關聯原因 | |
京能電力(600578) | 3.48 | 0.29% | 關聯原因 | |
金晶科技(600586) | 4.07 | 3.04% | 關聯原因 | |
樂山電力(600644) | 5.60 | 2.19% | 關聯原因 | |
城投控股(600649) | 7.43 | 0.81% | 關聯原因 | |
山西焦化(600740) | 12.74 | 3.24% | 關聯原因 | |
云煤能源(600792) | 3.80 | 3.54% | 關聯原因 | |
馬鋼股份(600808) | 3.76 | 0.27% | 關聯原因 | |
內蒙華電(600863) | 2.64 | 0.38% | 關聯原因 | |
宜華生活(600978) | 7.91 | 0.00% | 關聯原因 | |
航民股份(600987) | 11.57 | 0.00% | 關聯原因 | |
平煤股份(601666) | 4.66 | 2.87% | 關聯原因 | |
中煤能源(601898) | 5.30 | 3.31% | 關聯原因 | |
金鉬股份(601958) | 7.17 | 1.85% | 關聯原因 | |
大唐發電(601991) | 3.41 | 0.89% | 關聯原因 | |
川化股份(000155) | 7.03 | 0.29% | 關聯原因 | |
濰柴動力(000338) | 8.59 | 0.59% | 關聯原因 | |
佛山照明(000541) | 7.09 | 0.42% | 關聯原因 | |
江鈴汽車(000550) | 13.55 | 0.30% | 關聯原因 | |
韶能股份(000601) | 6.38 | 1.27% | 關聯原因 | |
海螺型材(000619) | 7.18 | 0.42% | 關聯原因 | |
格力電器(000651) | 48.27 | 1.09% | 關聯原因 | |
泰達股份(000652) | 4.16 | 1.46% | 關聯原因 | |
金鴻控股(000669) | 10.15 | 0.00% | 關聯原因 | |
上峰水泥(000672) | 9.68 | -0.41% | 關聯原因 |
低碳概念常見問題解答
低碳概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,低碳概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生魯陽節能、 三安光電、 夢網集團。
低碳概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日低碳概念股平均漲幅為1.09%,其中 迪森股份漲幅最高,低碳概念目前市場關注度為 0.00。
低碳概念上市公司一共有多少家?
低碳概念一共有100家上市公司,其中63家低碳概念上市公司在上證交易所交易,另外37家低碳概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌