移動支付概念股有哪些?2018移動支付概念股一覽表
2018-05-21 08:35 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
東信和平(002017) | 7.75 | 0.78% | 關聯原因 | |
遠望谷(002161) | 6.75 | 0.00% | 關聯原因 | |
中科金財(002657) | 20.05 | -1.13% | 關聯原因 | |
易聯眾(300096) | 10.99 | 0.55% | 關聯原因 | |
傳化智聯(002010) | 16.49 | -0.36% | 關聯原因 | |
生意寶(002095) | 44.78 | 0.61% | 關聯原因 | |
海聯金匯(002537) | 10.78 | 0.19% | 關聯原因 | |
新開普(300248) | 12.16 | 1.84% | 關聯原因 | |
遠方信息(300306) | 13.65 | 1.41% | 關聯原因 | |
天喻信息(300205) | 9.51 | 1.28% | 關聯原因 | |
恒寶股份(002104) | 7.74 | 1.04% | 關聯原因 | |
優博訊(300531) | 17.43 | -0.57% | 關聯原因 | |
新大陸(000997) | 18.36 | 1.44% | 關聯原因 | |
證通電子(002197) | 10.09 | 1.41% | 關聯原因 | |
國民技術(300077) | 10.64 | -2.30% | 關聯原因 | |
飛天誠信(300386) | 15.29 | 1.19% | 關聯原因 | |
ST廈華(600870) | 5.02 | 0.20% | 關聯原因 | |
新國都(300130) | 14.83 | 1.02% | 關聯原因 | |
信雅達(600571) | 10.23 | -1.06% | 關聯原因 | |
民盛金科(002647) | 32.43 | 0.00% | 關聯原因 | |
康強電子(002119) | 17.71 | 0.51% | 關聯原因 | |
用友網絡(600588) | 27.34 | -0.62% | 關聯原因 | |
南天信息(000948) | 11.31 | -1.05% | 關聯原因 | |
潤欣科技(300493) | 14.02 | 0.00% | 關聯原因 | |
中國聯通(600050) | 5.82 | 1.04% | 關聯原因 | |
金新農(002548) | 8.82 | 2.56% | 關聯原因 | |
拓維信息(002261) | 6.15 | 0.82% | 關聯原因 | |
佳都科技(600728) | 8.05 | -1.95% | 關聯原因 | |
ST大唐(600198) | 7.64 | -0.13% | 關聯原因 | |
長電科技(600584) | 19.82 | -0.25% | 關聯原因 | |
中國海防(600764) | 31.77 | 3.96% | 關聯原因 | |
星網銳捷(002396) | 23.39 | 0.26% | 關聯原因 | |
衛士通(002268) | 31.12 | 0.23% | 關聯原因 | |
廈門信達(000701) | 8.44 | -0.12% | 關聯原因 | |
順絡電子(002138) | 17.69 | 0.40% | 關聯原因 | |
步步高(002251) | 14.36 | 0.21% | 關聯原因 | |
華峰超纖(300180) | 23.13 | 0.78% | 關聯原因 | |
紫光國微(002049) | 50.58 | -1.94% | 關聯原因 | |
同方股份(600100) | 10.99 | -0.09% | 關聯原因 | |
海印股份(000861) | 2.79 | 0.72% | 關聯原因 | |
華勝天成(600410) | 11.14 | -0.62% | 關聯原因 | |
石基信息(002153) | 27.38 | 0.26% | 關聯原因 | |
聞泰科技(600745) | 30.50 | 7.43% | 關聯原因 | |
達華智能(002512) | 9.45 | -9.13% | 關聯原因 | |
中興通訊(000063) | 31.31 | 0.00% | 關聯原因 | |
華工科技(000988) | 17.38 | -1.92% | 關聯原因 | |
宏圖高科(600122) | 8.32 | 2.72% | 關聯原因 | |
通富微電(002156) | 12.35 | 2.07% | 關聯原因 | |
歐浦智網(002711) | 9.34 | -0.74% | 關聯原因 | |
泰禾集團(000732) | 24.74 | -0.48% | 關聯原因 | |
東港股份(002117) | 16.32 | 1.37% | 關聯原因 |
移動支付概念常見問題解答
移動支付概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,移動支付概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 東信和平、 遠望谷、 中科金財。
移動支付概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日移動支付概念股平均漲幅為0.27%,其中 聞泰科技漲幅最高,移動支付概念目前市場關注度為 0.00。
移動支付概念上市公司一共有多少家?
移動支付概念一共有51家上市公司,其中12家移動支付概念上市公司在上證交易所交易,另外39家移動支付概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌