農業(yè)銀行匯率牌價查詢 6月23日農行人民幣對美元匯率多少?
2020-06-23 14:31 互聯網
今日農業(yè)銀行人民幣對美元匯率是多少?最新農業(yè)銀行匯率牌價查詢。南方財富網小編介紹
小編為你提供中國農業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.17 | 700.51 | 709 | 709 |
丹麥克朗 | 106.51 | 103.09 | 107.37 | 107.37 |
挪威克朗 | 73.39 | 71.03 | 73.98 | 73.98 |
瑞典克朗 | 75.25 | 72.84 | 75.86 | 75.86 |
澳門幣 | 88.58 | 85.39 | 88.58 | 88.58 |
韓幣 | 0.5640 | 0.5640 | 0.6060 | 0.6060 |
泰國銖 | 22.75 | 22.01 | 22.93 | 22.93 |
索莫尼 | 68.63 | 66.23 | 68.63 | 68.63 |
日元 | 6.581 | 6.377 | 6.627 | 6.627 |
港幣 | 91.12 | 90.39 | 91.48 | 91.48 |
歐元 | 794.34 | 768.43 | 799.92 | 799.92 |
英鎊 | 879.34 | 850.66 | 885.52 | 885.52 |
加幣 | 520.48 | 503.76 | 524.66 | 524.66 |
澳元 | 486.98 | 471.34 | 490.9 | 490.9 |
瑞士法郎 | 744.04 | 720.14 | 750.02 | 750.02 |
新加坡幣 | 505.8 | 489.3 | 509.35 | 509.35 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌