中國銀行外匯匯率牌價2020年6月23日 中行人民幣對美元匯率多少?
2020-06-23 14:26 互聯網
今日中國銀行人民幣對美元匯率是多少?南方財富網小編介紹
小編為您提供中國銀行銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯酋幣 | - | 185.91 | - | 199.72 | 192.31 |
澳元 | 487.17 | 472.03 | 490.75 | 492.92 | 489.11 |
巴西幣 | - | 129.31 | - | 146.82 | 134.82 |
加元 | 520.73 | 504.29 | 524.57 | 526.88 | 523.02 |
瑞士法郎 | 744.33 | 721.36 | 749.55 | 752.77 | 745.8 |
丹麥克朗 | 106.51 | 103.22 | 107.37 | 107.88 | 106.79 |
歐元 | 794.49 | 769.8 | 800.34 | 802.92 | 796.23 |
英鎊 | 878.21 | 850.92 | 884.68 | 888.59 | 882.2 |
港幣 | 91.13 | 90.41 | 91.49 | 91.49 | 91.19 |
印尼盾 | - | 0.048 | - | 0.0518 | 0.0499 |
印度盧比 | - | 8.7797 | - | 9.9005 | 9.3422 |
日元 | 6.5807 | 6.3763 | 6.6291 | 6.6394 | 6.607 |
韓元 | 0.5827 | 0.5622 | 0.5873 | 0.6089 | 0.5841 |
澳門元 | 88.58 | 85.61 | 88.93 | 91.89 | 88.77 |
馬幣 | 162.45 | - | 163.92 | - | 165.17 |
挪威克朗 | 73.3 | 71.03 | 73.88 | 74.24 | 73.67 |
新西蘭元 | 456.25 | 442.17 | 459.45 | 465.77 | 458.43 |
菲律賓幣 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 | 14.1 |
盧布 | 10.21 | 9.58 | 10.29 | 10.68 | 10.22 |
沙特幣 | - | 183.38 | - | 193.86 | 188.27 |
瑞典克朗 | 75.23 | 72.91 | 75.83 | 76.19 | 75.41 |
新加坡元 | 505.86 | 490.25 | 509.42 | 511.95 | 507.65 |
泰銖 | 22.75 | 22.05 | 22.93 | 23.66 | 22.82 |
土耳其幣 | 102.89 | 97.85 | 103.71 | 119.08 | 103.19 |
新臺幣 | - | 23.09 | - | 25.02 | 23.93 |
美元 | 706.32 | 700.57 | 709.31 | 709.31 | 706.71 |
南非蘭特 | 40.68 | 37.56 | 40.96 | 44.15 | 40.81 |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌