銀行匯率查詢今日6月23日 銀行人民幣對美元匯率多少?
2020-06-23 14:22 互聯(lián)網(wǎng)
今日人民幣對美元匯率是多少?
為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 706.32 | 700.57 | 709.31 | 709.31 |
歐元 | 794.63 | 769.93 | 800.48 | 803.06 |
英鎊 | 878.49 | 851.19 | 884.96 | 888.87 |
港幣 | 91.13 | 90.41 | 91.49 | 91.49 |
日元 | 6.582 | 6.3775 | 6.6304 | 6.6407 |
韓幣 | 0.5825 | 0.562 | 0.5871 | 0.6087 |
澳門幣 | 88.58 | 85.61 | 88.93 | 91.89 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.91 | - | 199.72 |
澳元 | 487.1 | 471.96 | 490.68 | 492.85 |
巴西幣 | - | 129.31 | - | 146.82 |
加幣 | 520.7 | 504.26 | 524.54 | 526.85 |
臺幣 | - | 23.09 | - | 25.02 |
瑞士法郎 | 744.41 | 721.43 | 749.63 | 752.85 |
丹麥克朗 | 106.52 | 103.23 | 107.38 | 107.89 |
印尼盾 | - | .048 | - | .0518 |
印度盧比 | - | 8.7789 | - | 9.8997 |
馬幣 | 162.45 | - | 163.92 | - |
挪威克朗 | 73.35 | 71.08 | 73.93 | 74.29 |
新西蘭元 | 456.25 | 442.17 | 459.45 | 465.77 |
菲律賓幣 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 |
盧布 | 10.21 | 9.58 | 10.29 | 10.68 |
沙特幣 | - | 183.38 | - | 193.86 |
瑞典克朗 | 75.21 | 72.89 | 75.81 | 76.17 |
新加坡幣 | 505.86 | 490.25 | 509.42 | 511.95 |
泰銖 | 22.75 | 22.05 | 22.93 | 23.66 |
土耳其幣 | 102.88 | 97.84 | 103.7 | 119.07 |
南非蘭特 | 40.65 | 37.53 | 40.93 | 44.12 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌