交通銀行外匯牌價2020.2.5查詢
2020-02-05 10:09 互聯網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8992 | 0.892 | 0.9028 | 0.9028 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8731 | 0.8661 | 0.8765 | 0.8765 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9859 | 6.9285 | 7.0151 | 7.0151 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6996 | 7.4485 | 7.7536 | 7.7536 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2236 | -- | 0.2422 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0827 | 4.9169 | 5.1183 | 5.1183 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063697 | 0.061652 | 0.064145 | 0.064145 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2246 | 0.2174 | 0.2264 | 0.2264 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.133 | -- | -- | 02-05 09:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005688 | 0.006113 | 0.006113 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0815 | 8.7853 | 9.1451 | 9.1451 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2469 | 5.0783 | 5.2889 | 5.2889 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7022 | 4.5678 | 4.7352 | 4.7352 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1905 | 6.9595 | 7.2481 | 7.2481 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7265 | 0.7032 | 0.7323 | 0.7323 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0298 | 0.9967 | 1.038 | 1.038 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7559 | 0.7316 | 0.7619 | 0.7619 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5225 | 4.3772 | 4.5587 | 4.5587 | 02-05 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀