交通銀行外匯牌價2020.2.4查詢
2020-02-04 11:02 互聯網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8989 | 0.8917 | 0.9025 | 0.9025 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8727 | 0.8657 | 0.8761 | 0.8761 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9848 | 6.9274 | 7.014 | 7.014 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7099 | 7.4584 | 7.7639 | 7.7639 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2225 | -- | 0.2409 | 02-04 10:29 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0871 | 4.9212 | 5.1227 | 5.1227 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064174 | 0.062113 | 0.064625 | 0.064625 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2248 | 0.2176 | 0.2266 | 0.2266 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1329 | -- | -- | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005675 | 0.006099 | 0.006099 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0587 | 8.7633 | 9.1223 | 9.1223 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2435 | 5.075 | 5.2855 | 5.2855 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6642 | 4.5308 | 4.6968 | 4.6968 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2083 | 6.9767 | 7.2661 | 7.2661 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7221 | 0.6989 | 0.7279 | 0.7279 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0312 | 0.9981 | 1.0394 | 1.0394 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7506 | 0.7265 | 0.7566 | 0.7566 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4995 | 4.3549 | 4.5355 | 4.5355 | 02-04 10:39 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀