交通銀行外匯牌價2020.1.30查詢
2020-01-30 10:25 互聯網
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8945 | 0.8873 | 0.8979 | 0.8979 | 01-30 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8684 | 0.8614 | 0.8718 | 0.8718 | 01-30 09:44 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9525 | 6.8954 | 6.9817 | 6.9817 | 01-30 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6434 | 7.3941 | 7.697 | 7.697 | 01-30 10:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2218 | -- | 0.2402 | 01-30 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0932 | 4.9271 | 5.1288 | 5.1288 | 01-30 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063708 | 0.061662 | 0.064155 | 0.064155 | 01-30 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2233 | 0.2161 | 0.2249 | 0.2249 | 01-30 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1321 | -- | -- | 01-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005678 | 0.006102 | 0.006102 | 01-30 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0364 | 8.7417 | 9.0998 | 9.0998 | 01-30 10:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2562 | 5.0874 | 5.2984 | 5.2984 | 01-30 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6811 | 4.5472 | 4.7139 | 4.7139 | 01-30 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1308 | 6.9017 | 7.188 | 7.188 | 01-30 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.721 | 0.6978 | 0.7266 | 0.7266 | 01-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0223 | 0.9895 | 1.0305 | 1.0305 | 01-30 09:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7563 | 0.732 | 0.7623 | 0.7623 | 01-30 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5224 | 4.3771 | 4.5586 | 4.5586 | 01-30 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀