發動機概念股有哪些?2018發動機概念股一覽表
2018-05-25 08:34 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
東安動力(600178) | 6.30 | -2.02% | 關聯原因 | |
中鼎股份(000887) | 17.39 | -3.39% | 關聯原因 | |
宗申動力(001696) | 5.58 | -1.24% | 關聯原因 | |
云內動力(000903) | 2.98 | -0.67% | 關聯原因 | |
富瑞特裝(300228) | 8.81 | 0.11% | 關聯原因 | |
航發科技(600391) | 17.26 | -2.76% | 關聯原因 | |
濰柴動力(000338) | 8.43 | -1.63% | 關聯原因 | |
航發控制(000738) | 14.80 | -2.63% | 關聯原因 | |
濰柴重機(000880) | 9.59 | 2.02% | 關聯原因 | |
湘油泵(603319) | 29.52 | 0.07% | 關聯原因 | |
華菱星馬(600375) | 4.76 | -0.83% | 關聯原因 | |
航發動力(600893) | 24.80 | -1.98% | 關聯原因 | |
隆鑫通用(603766) | 5.86 | -0.68% | 關聯原因 | |
上柴股份(600841) | 11.74 | -1.01% | 關聯原因 | |
ST慧業(000816) | 2.09 | 0.48% | 關聯原因 | |
中油資本(000617) | 13.00 | -0.99% | 關聯原因 | |
登云股份(002715) | 19.40 | 2.86% | 關聯原因 | |
鋼研高納(300034) | 11.65 | -1.19% | 關聯原因 | |
威孚高科(000581) | 23.23 | -0.39% | 關聯原因 |
發動機概念常見問題解答
發動機概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,發動機概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 東安動力、 中鼎股份、 宗申動力。
發動機概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日發動機概念股平均漲幅為-0.84%,其中 登云股份漲幅最高,發動機概念目前市場關注度為 0.00。
發動機概念上市公司一共有多少家?
發動機概念一共有19家上市公司,其中7家發動機概念上市公司在上證交易所交易,另外12家發動機概念上市公司在深交所交易。
南方財富網微信號:南方財富網
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌