體育產業概念股有哪些?2018體育產業概念股一覽表
2018-05-25 08:32 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
雷曼股份(300162) | 8.19 | 1.49% | 關聯原因 | |
暴風集團(300431) | 22.04 | -0.50% | 關聯原因 | |
探路者(300005) | 4.61 | -0.86% | 關聯原因 | |
力盛賽車(002858) | 22.58 | 0.67% | 關聯原因 | |
萊茵體育(000558) | 4.84 | 0.62% | 關聯原因 | |
三夫戶外(002780) | 19.78 | -1.35% | 關聯原因 | |
金陵體育(300651) | 37.60 | -0.66% | 關聯原因 | |
當代明誠(600136) | 18.37 | 2.91% | 關聯原因 | |
國旅聯合(600358) | 7.00 | -0.85% | 關聯原因 | |
中體產業(600158) | 11.64 | 1.13% | 關聯原因 | |
牧高笛(603908) | 32.81 | 0.09% | 關聯原因 | |
泰達股份(000652) | 4.10 | -0.97% | 關聯原因 | |
浙數文化(600633) | 10.19 | 0.39% | 關聯原因 | |
江蘇舜天(600287) | 6.47 | -2.27% | 關聯原因 | |
雙象股份(002395) | 17.15 | 0.12% | 關聯原因 | |
貴人鳥(603555) | 25.45 | -0.27% | 關聯原因 | |
聯建光電(300269) | 9.56 | 0.63% | 關聯原因 | |
奧拓電子(002587) | 7.60 | 0.26% | 關聯原因 | |
廣田集團(002482) | 7.42 | -0.27% | 關聯原因 | |
凱撒旅游(000796) | 12.90 | 0.00% | 關聯原因 | |
嘉麟杰(002486) | 4.23 | -0.70% | 關聯原因 | |
浙江廣廈(600052) | 3.73 | 0.00% | 關聯原因 | |
春風動力(603129) | 25.70 | 0.94% | 關聯原因 | |
浙江永強(002489) | 4.18 | -0.24% | 關聯原因 | |
英派斯(002899) | 24.80 | -2.17% | 關聯原因 | |
蘇寧易購(002024) | 14.65 | 5.40% | 關聯原因 | |
顧地科技(002694) | 7.39 | -1.07% | 關聯原因 | |
信隆健康(002105) | 5.54 | -1.07% | 關聯原因 | |
新華都(002264) | 10.34 | 10.00% | 關聯原因 | |
星輝娛樂(300043) | 5.43 | -1.63% | 關聯原因 | |
杭州解百(600814) | 7.46 | 3.61% | 關聯原因 | |
海航創新(600555) | 5.76 | 9.92% | 關聯原因 | |
上港集團(600018) | 6.71 | -0.74% | 關聯原因 | |
粵傳媒(002181) | 5.41 | 2.85% | 關聯原因 | |
華錄百納(300291) | 10.00 | -0.50% | 關聯原因 | |
柘中股份(002346) | 16.72 | -0.36% | 關聯原因 | |
艾比森(300389) | 17.17 | -0.75% | 關聯原因 | |
省廣集團(002400) | 3.91 | -0.26% | 關聯原因 | |
比音勒芬(002832) | 72.00 | 0.25% | 關聯原因 | |
亞泰集團(600881) | 4.45 | 0.23% | 關聯原因 | |
分眾傳媒(002027) | 11.39 | -1.39% | 關聯原因 | |
金螳螂(002081) | 12.56 | -0.95% | 關聯原因 | |
深圳惠程(002168) | 13.76 | 0.00% | 關聯原因 | |
平潭發展(000592) | 4.01 | 0.50% | 關聯原因 | |
南通鍛壓(300280) | 33.03 | 0.00% | 關聯原因 |
體育產業概念常見問題解答
體育產業概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,體育產業概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 雷曼股份、 暴風集團、 探路者。
體育產業概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日體育產業概念股平均漲幅為0.49%,其中 新華都漲幅最高,體育產業概念目前市場關注度為 0.00。
體育產業概念上市公司一共有多少家?
體育產業概念一共有45家上市公司,其中13家體育產業概念上市公司在上證交易所交易,另外32家體育產業概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌