OLED概念股有哪些?2018OLED概念股一覽表
2018-05-23 08:28 南方財(cái)富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
濮陽(yáng)惠成(300481) | 22.80 | 0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬(wàn)潤(rùn)股份(002643) | 8.77 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
維信諾(002387) | 15.21 | -0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
精測(cè)電子(300567) | 76.44 | 0.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
錦富技術(shù)(300128) | 9.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
智云股份(300097) | 22.27 | 0.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中穎電子(300327) | 29.06 | -0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
激智科技(300566) | 27.42 | 1.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
丹邦科技(002618) | 12.99 | -2.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬(wàn)順股份(300057) | 8.40 | 0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
有研新材(600206) | 11.05 | 2.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中新科技(603996) | 19.44 | -0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
TCL集團(tuán)(000100) | 3.28 | -0.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
彩虹股份(600707) | 8.03 | -0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
棲霞建設(shè)(600533) | 4.24 | 0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
佛塑科技(000973) | 4.89 | -0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
強(qiáng)力新材(300429) | 31.96 | 9.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
同興達(dá)(002845) | 25.56 | 0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深天馬A(000050) | 17.29 | 0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新綸科技(002341) | 15.20 | 0.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南大光電(300346) | 16.33 | 0.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永太科技(002326) | 9.31 | 1.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
隆華節(jié)能(300263) | 6.09 | 2.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
京東方A(000725) | 4.39 | -0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
景旺電子(603228) | 51.61 | 1.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東山精密(002384) | 26.08 | 3.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萊寶高科(002106) | 7.66 | 0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
京新藥業(yè)(002020) | 12.25 | 2.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中京電子(002579) | 9.57 | 0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東材科技(601208) | 5.23 | -0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
歐菲科技(002456) | 19.63 | 1.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
士蘭微(600460) | 14.74 | -0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大富科技(300134) | 13.88 | 2.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(zhǎng)信科技(300088) | 6.93 | 2.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
超華科技(002288) | 5.83 | -0.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康得新(002450) | 20.92 | -0.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凱盛科技(600552) | 6.85 | -0.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天通股份(600330) | 10.70 | 5.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
藍(lán)思科技(300433) | 22.85 | 0.62% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雙星新材(002585) | 6.52 | -1.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
菲利華(300395) | 16.33 | -0.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
得潤(rùn)電子(002055) | 19.06 | -0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四川長(zhǎng)虹(600839) | 3.12 | -0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
勝宏科技(300476) | 16.67 | -0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 8.56 | 0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
生益科技(600183) | 15.04 | 0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深圳惠程(002168) | 13.76 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
光韻達(dá)(300227) | 13.71 | 0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
誠(chéng)志股份(000990) | 14.26 | -0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
株冶集團(tuán)(600961) | 7.68 | -0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
兆馳股份(002429) | 3.18 | 0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
利亞德(300296) | 15.68 | -0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
德豪潤(rùn)達(dá)(002005) | 4.36 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南玻A(000012) | 7.33 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深康佳A(000016) | 6.20 | -0.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華夏幸福(600340) | 29.53 | -1.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深紡織A(000045) | 8.32 | -1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國(guó)星光電(002449) | 12.88 | 0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華映科技(000536) | 3.55 | 0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南京高科(600064) | 8.67 | -0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新宙邦(300037) | 22.50 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 |
OLED概念常見問題解答
OLED概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,OLED概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 濮陽(yáng)惠成、 萬(wàn)潤(rùn)股份、 維信諾。
OLED概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日OLED概念股平均漲幅為0.50%,其中 強(qiáng)力新材漲幅最高,OLED概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
OLED概念上市公司一共有多少家?
OLED概念一共有61家上市公司,其中14家OLED概念上市公司在上證交易所交易,另外47家OLED概念上市公司在深交所交易。
- 2016延遲退休年齡最新消息_2016退休年齡計(jì)算
- 2015年十大牛股推薦 2015年價(jià)值股
- 2015年十大潛力股 2015年十大潛力股價(jià)值分析
- 女退休年齡最新規(guī)定 女性延遲退休年齡時(shí)間表
- 軍工股龍頭推薦 2015年軍工股龍頭
- 2014年券商股龍頭:最有潛力的券商股
- 2015電力改革板塊龍頭股推薦:國(guó)投電力(6008
- 2015最具成長(zhǎng)的股票:中國(guó)重工(601989)
- 十大機(jī)構(gòu)薦股:海南航空(600221)閉眼買
- 92號(hào)汽油最新價(jià)格_今日油價(jià)調(diào)整最新消息 中國(guó)