禽流感概念股有哪些?2018禽流感概念股一覽表
2018-05-23 08:26 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
萊茵生物(002166) | 10.02 | 0.60% | 關聯原因 | |
瑞普生物(300119) | 11.56 | -2.36% | 關聯原因 | |
魯抗醫藥(600789) | 11.34 | -0.53% | 關聯原因 | |
聯環藥業(600513) | 8.43 | 0.72% | 關聯原因 | |
生物股份(600201) | 25.15 | 0.64% | 關聯原因 | |
中牧股份(600195) | 22.19 | 1.05% | 關聯原因 | |
海王生物(000078) | 5.86 | 1.74% | 關聯原因 | |
達安基因(002030) | 17.42 | 1.52% | 關聯原因 | |
太龍藥業(600222) | 5.01 | -0.40% | 關聯原因 | |
普萊柯(603566) | 20.06 | -0.20% | 關聯原因 | |
浙江醫藥(600216) | 16.68 | -0.36% | 關聯原因 | |
天壇生物(600161) | 30.30 | 1.68% | 關聯原因 | |
普洛藥業(000739) | 7.60 | 2.43% | 關聯原因 | |
華蘭生物(002007) | 36.99 | 5.99% | 關聯原因 | |
上海醫藥(601607) | 25.99 | 0.62% | 關聯原因 | |
太陽能(000591) | 5.25 | -0.38% | 關聯原因 | |
海正藥業(600267) | 16.82 | 1.75% | 關聯原因 | |
佛慈制藥(002644) | 11.50 | -0.35% | 關聯原因 | |
紫鑫藥業(002118) | 9.42 | 0.64% | 關聯原因 | |
天康生物(002100) | 6.71 | 1.05% | 關聯原因 | |
瀚葉股份(600226) | 0.00 | 0.00% | 關聯原因 | |
康緣藥業(600557) | 14.10 | 0.36% | 關聯原因 | |
科倫藥業(002422) | 34.49 | 1.98% | 關聯原因 | |
白云山(600332) | 42.80 | 0.78% | 關聯原因 | |
以嶺藥業(002603) | 17.20 | 2.26% | 關聯原因 | |
香雪制藥(300147) | 10.36 | 8.03% | 關聯原因 | |
東北制藥(000597) | 10.59 | -4.16% | 關聯原因 | |
華潤三九(000999) | 29.01 | 1.26% | 關聯原因 | |
天邦股份(002124) | 9.60 | 2.89% | 關聯原因 | |
沃華醫藥(002107) | 11.52 | -0.69% | 關聯原因 |
禽流感概念常見問題解答
禽流感概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,禽流感概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 萊茵生物、 瑞普生物、 魯抗醫藥。
禽流感概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日禽流感概念股平均漲幅為0.95%,其中 香雪制藥漲幅最高,禽流感概念目前市場關注度為 0.00。
禽流感概念上市公司一共有多少家?
禽流感概念一共有30家上市公司,其中13家禽流感概念上市公司在上證交易所交易,另外17家禽流感概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌