智能識別概念股有哪些?2018智能識別概念股一覽表
2018-05-18 08:31 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
漢王科技(002362) | 24.16 | -1.95% | 關聯原因 | |
軟控股份(002073) | 7.23 | -0.82% | 關聯原因 | |
川大智勝(002253) | 18.65 | -1.06% | 關聯原因 | |
歐比特(300053) | 13.95 | -2.99% | 關聯原因 | |
遠望谷(002161) | 6.75 | 0.00% | 關聯原因 | |
精倫電子(600355) | 5.70 | -2.23% | 關聯原因 | |
神思電子(300479) | 20.37 | 2.62% | 關聯原因 | |
佳都科技(600728) | 8.21 | -2.03% | 關聯原因 | |
賽為智能(300044) | 9.03 | -1.53% | 關聯原因 | |
英飛拓(002528) | 4.82 | -1.03% | 關聯原因 | |
御銀股份(002177) | 4.50 | -0.66% | 關聯原因 | |
高新興(300098) | 13.92 | -0.43% | 關聯原因 | |
華平股份(300074) | 7.14 | 2.44% | 關聯原因 | |
新開普(300248) | 11.94 | -1.24% | 關聯原因 | |
國農科技(000004) | 21.59 | -2.26% | 關聯原因 | |
福日電子(600203) | 10.01 | -1.28% | 關聯原因 | |
華虹計通(300330) | 10.29 | -0.10% | 關聯原因 | |
碩貝德(300322) | 10.19 | -0.10% | 關聯原因 | |
恒信東方(300081) | 12.92 | 1.65% | 關聯原因 | |
廈門信達(000701) | 8.45 | 1.56% | 關聯原因 | |
歐菲科技(002456) | 19.08 | -2.85% | 關聯原因 | |
中科信息(300678) | 59.04 | 1.22% | 關聯原因 | |
德生科技(002908) | 34.81 | 1.64% | 關聯原因 | |
共達電聲(002655) | 9.50 | -0.42% | 關聯原因 | |
捷順科技(002609) | 13.90 | 0.00% | 關聯原因 | |
美亞柏科(300188) | 27.40 | 0.48% | 關聯原因 | |
科大訊飛(002230) | 37.77 | -0.61% | 關聯原因 | |
易聯眾(300096) | 10.93 | -0.46% | 關聯原因 | |
ST上普(600680) | 7.69 | 4.34% | 關聯原因 | |
林州重機(002535) | 4.29 | -0.69% | 關聯原因 | |
思創醫惠(300078) | 11.15 | -2.36% | 關聯原因 | |
漢鼎宇佑(300300) | 17.99 | -3.69% | 關聯原因 | |
二六三(002467) | 6.79 | -0.44% | 關聯原因 | |
恒生電子(600570) | 58.99 | -0.59% | 關聯原因 | |
上海貝嶺(600171) | 13.89 | -0.14% | 關聯原因 | |
新北洋(002376) | 17.05 | -0.87% | 關聯原因 | |
四川長虹(600839) | 3.07 | 0.33% | 關聯原因 | |
大華股份(002236) | 25.08 | 0.00% | 關聯原因 | |
海康威視(002415) | 41.49 | 0.22% | 關聯原因 | |
航天信息(600271) | 24.45 | -3.01% | 關聯原因 | |
拓爾思(300229) | 15.88 | 0.00% | 關聯原因 | |
得潤電子(002055) | 18.96 | -2.47% | 關聯原因 | |
長盈精密(300115) | 15.61 | -3.46% | 關聯原因 | |
朗瑪信息(300288) | 21.77 | -1.05% | 關聯原因 | |
歌爾股份(002241) | 11.44 | -1.38% | 關聯原因 | |
國民技術(300077) | 10.89 | -1.18% | 關聯原因 | |
同方股份(600100) | 11.00 | 2.90% | 關聯原因 | |
漢威科技(300007) | 14.90 | 0.61% | 關聯原因 |
智能識別概念常見問題解答
智能識別概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,智能識別概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 漢王科技、 軟控股份、 川大智勝。
智能識別概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日智能識別概念股平均漲幅為-0.53%,其中 ST上普漲幅最高,智能識別概念目前市場關注度為 0.00。
智能識別概念上市公司一共有多少家?
智能識別概念一共有48家上市公司,其中9家智能識別概念上市公司在上證交易所交易,另外39家智能識別概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌