高端裝備概念股有哪些?2018 新高端裝備概念股一覽表
2018-05-17 08:29 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
三力士(002224) | 7.43 | -1.85% | 關聯原因 | |
機器人(300024) | 19.55 | -2.10% | 關聯原因 | |
藍英裝備(300293) | 11.55 | -3.35% | 關聯原因 | |
華東數控(002248) | 10.59 | -2.49% | 關聯原因 | |
華明裝備(002270) | 8.83 | 0.00% | 關聯原因 | |
山推股份(000680) | 4.16 | -1.42% | 關聯原因 | |
山河智能(002097) | 7.38 | -2.51% | 關聯原因 | |
天沃科技(002564) | 8.12 | 0.25% | 關聯原因 | |
天成控股(600112) | 4.46 | -0.89% | 關聯原因 | |
隆基機械(002363) | 6.98 | -1.55% | 關聯原因 | |
利君股份(002651) | 6.82 | 0.15% | 關聯原因 | |
川潤股份(002272) | 4.83 | -1.23% | 關聯原因 | |
世榮兆業(002016) | 17.22 | 1.77% | 關聯原因 | |
大連重工(002204) | 4.15 | -0.95% | 關聯原因 | |
中信重工(601608) | 3.32 | -0.90% | 關聯原因 | |
浙江鼎力(603338) | 67.34 | -0.68% | 關聯原因 | |
奧瑞德(600666) | 7.35 | -1.87% | 關聯原因 | |
富瑞特裝(300228) | 8.04 | -1.47% | 關聯原因 | |
巨力索具(002342) | 5.12 | -0.39% | 關聯原因 | |
ST船舶(600150) | 13.05 | -1.14% | 關聯原因 | |
ST昆機(600806) | 0.00 | 0.00% | 關聯原因 | |
柳工(000528) | 10.63 | 1.14% | 關聯原因 | |
華中數控(300161) | 15.69 | -0.38% | 關聯原因 | |
雙環傳動(002472) | 9.56 | -0.21% | 關聯原因 | |
金輪股份(002722) | 19.10 | -0.78% | 關聯原因 | |
安徽合力(600761) | 9.95 | 0.00% | 關聯原因 | |
濰柴動力(000338) | 8.40 | -0.36% | 關聯原因 | |
石化機械(000852) | 8.96 | 0.67% | 關聯原因 | |
中南文化(002445) | 11.77 | -1.34% | 關聯原因 | |
恒立液壓(601100) | 31.48 | -0.73% | 關聯原因 | |
川儀股份(603100) | 10.16 | -0.29% | 關聯原因 | |
光洋股份(002708) | 5.69 | -1.22% | 關聯原因 | |
雙良節能(600481) | 3.79 | -1.04% | 關聯原因 | |
三一重工(600031) | 8.73 | -1.02% | 關聯原因 | |
廈工股份(600815) | 4.06 | 1.00% | 關聯原因 | |
中航重機(600765) | 9.81 | -0.20% | 關聯原因 | |
徐工機械(000425) | 4.41 | -0.90% | 關聯原因 | |
中集集團(000039) | 16.13 | 0.06% | 關聯原因 | |
軸研科技(002046) | 8.41 | -0.47% | 關聯原因 | |
振華重工(600320) | 5.03 | -0.40% | 關聯原因 | |
洪都航空(600316) | 11.91 | -0.17% | 關聯原因 | |
中航沈飛(600760) | 38.15 | 5.47% | 關聯原因 | |
陜鼓動力(601369) | 7.34 | -1.21% | 關聯原因 | |
沈陽機床(000410) | 10.25 | -1.91% | 關聯原因 | |
利源精制(002501) | 7.96 | -1.00% | 關聯原因 | |
潤邦股份(002483) | 4.97 | -1.00% | 關聯原因 | |
太原重工(600169) | 2.89 | -0.69% | 關聯原因 | |
晉西車軸(600495) | 4.82 | -0.82% | 關聯原因 | |
晉億實業(601002) | 7.69 | -1.28% | 關聯原因 | |
許繼電氣(000400) | 9.78 | -0.51% | 關聯原因 | |
北斗星通(002151) | 30.64 | 0.99% | 關聯原因 | |
鞍重股份(002667) | 8.39 | -0.59% | 關聯原因 | |
三聯虹普(300384) | 29.09 | -1.05% | 關聯原因 | |
航發科技(600391) | 17.80 | 0.06% | 關聯原因 | |
海油工程(600583) | 5.85 | 0.86% | 關聯原因 | |
中海油服(601808) | 10.74 | 0.28% | 關聯原因 | |
中聯重科(000157) | 4.28 | -0.93% | 關聯原因 | |
航發控制(000738) | 15.44 | 1.11% | 關聯原因 | |
快克股份(603203) | 35.17 | -1.43% | 關聯原因 | |
中直股份(600038) | 45.25 | 1.19% | 關聯原因 | |
中國中車(601766) | 9.56 | -1.24% | 關聯原因 | |
秦川機床(000837) | 5.88 | -2.00% | 關聯原因 | |
中航機電(002013) | 8.06 | 1.38% | 關聯原因 | |
天海防務(300008) | 6.23 | -1.11% | 關聯原因 | |
中船科技(600072) | 11.77 | -1.34% | 關聯原因 | |
航發動力(600893) | 26.06 | 1.60% | 關聯原因 | |
鄭煤機(601717) | 6.31 | 1.12% | 關聯原因 | |
華東重機(002685) | 9.25 | -1.91% | 關聯原因 | |
海默科技(300084) | 5.79 | -0.86% | 關聯原因 | |
康尼機電(603111) | 11.72 | 0.77% | 關聯原因 | |
恒泰艾普(300157) | 7.33 | 0.69% | 關聯原因 | |
中船防務(600685) | 19.10 | -1.50% | 關聯原因 | |
ST銳電(601558) | 1.29 | -0.77% | 關聯原因 | |
中國重工(601989) | 5.05 | -0.59% | 關聯原因 | |
天潤曲軸(002283) | 4.92 | -0.81% | 關聯原因 | |
亞光科技(300123) | 13.27 | -0.60% | 關聯原因 | |
北方導航(600435) | 10.47 | -0.57% | 關聯原因 | |
隧道股份(600820) | 7.24 | 2.26% | 關聯原因 | |
上海電氣(601727) | 6.17 | 0.33% | 關聯原因 | |
中國中冶(601618) | 3.78 | -0.53% | 關聯原因 | |
中國衛星(600118) | 22.83 | -0.65% | 關聯原因 | |
貴航股份(600523) | 10.83 | 0.00% | 關聯原因 | |
亞星錨鏈(601890) | 5.72 | -1.38% | 關聯原因 | |
林州重機(002535) | 4.32 | -1.14% | 關聯原因 | |
康躍科技(300391) | 12.74 | -0.93% | 關聯原因 | |
東杰智能(300486) | 18.90 | -0.94% | 關聯原因 | |
華伍股份(300095) | 7.20 | -0.41% | 關聯原因 | |
江蘇神通(002438) | 7.28 | -0.95% | 關聯原因 | |
永創智能(603901) | 8.76 | -2.88% | 關聯原因 | |
智慧能源(600869) | 5.25 | -0.94% | 關聯原因 | |
中超控股(002471) | 3.44 | -0.58% | 關聯原因 |
高端裝備概念常見問題解答
高端裝備概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據智能題材挖掘技術自動匹配,高端裝備概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 三力士、 機器人、 藍英裝備。
高端裝備概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日高端裝備概念股平均漲幅為-0.53%,其中 中航沈飛漲幅最高,高端裝備概念目前市場關注度為 0.00。
高端裝備概念上市公司一共有多少家?
高端裝備概念一共有91家上市公司,其中42家高端裝備概念上市公司在上證交易所交易,另外49家高端裝備概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌