歐元兌人民幣匯率今日走勢|3月1日歐元兌換人民幣匯率今日匯率一覽表
2019-03-01 07:57 至誠財經網

各大銀行歐元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100歐元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-03-01 07:50:03(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 760.82 | 735.72 | 766.61 | 759.31 | 764.91 | 2019-03-01 07:39:17 |
工商銀行 | 736.83 | 764.16 | 758.53 | 764.16 | 2019-03-01 07:50:00 | |
農業銀行 | 763.14 | 735.67 | 760.47 | 765.81 | 2019-03-01 07:44:42 | |
招商銀行 | 734.17 | 764.23 | 758.15 | 764.23 | 2019-03-01 07:46:11 | |
交通銀行 | 734.06 | 764.13 | 758.81 | 764.13 | 2019-02-28 21:59:07 | |
光大銀行 | 763.3146 | 732.9037 | 763.3146 | 757.2324 | 2019-02-28 23:31:00 | |
浦發銀行 | 760.19 | 735.86 | 762.85 | 757.52 | 762.85 | 2019-03-01 07:50:02 |
建設銀行 | 736.90 | 763.92 | 758.82 | 763.92 | 2019-03-01 07:43:31 | |
興業銀行 | 734.58 | 764.26 | 758.18 | 764.26 | 2019-03-01 07:29:51 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌