港幣兌人民幣匯率今日匯率,3月1日港幣兌人民幣匯率一覽表
2019-03-01 07:55 至誠財經網

各大銀行港元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100港元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-03-01 07:50:03(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 85.23 | 84.5 | 85.51 | 85.17 | 85.51 | 2019-03-01 07:39:17 |
工商銀行 | 84.43 | 85.47 | 85.12 | 85.47 | 2019-03-01 07:50:00 | |
農業銀行 | 85.49 | 84.64 | 85.32 | 85.66 | 2019-03-01 07:44:42 | |
招商銀行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通銀行 | 84.36 | 85.38 | 85.04 | 85.38 | 2019-02-28 21:59:07 | |
光大銀行 | 85.4128 | 84.3899 | 85.4128 | 85.0718 | 2019-02-28 23:31:00 | |
浦發銀行 | 85.26 | 84.49 | 85.43 | 85.10 | 85.43 | 2019-03-01 07:50:02 |
建設銀行 | 84.51 | 85.45 | 85.11 | 85.45 | 2019-03-01 07:43:26 | |
興業銀行 | 84.45 | 85.47 | 85.13 | 85.47 | 2019-03-01 07:29:51 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌