2015年5月6日全志科技300458新股發行申購一覽表
2015-05-06 09:18 南方財富網 www.konmon.com
2015年5月6日全志科技300458新股發行申購一覽表
2015年5月6日,全志科技(300458)將在深交所開始申購。
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發行總數(萬股) | 網上發行總數(萬股) | 頂格申購需配市值(萬元) | 申購上限(萬股) | 申購資金上限(萬元) | 發行價格 | 申購日期 | 中簽號公布日 |
300458 | 全志科技 | 300458 | 4000 | 1600 | 16 | 1.6 | 20.368 | 12.73 | 05-06 周三 | 5月11日 |
全志科技(300458)
全志科技此次發行總數為4000萬股,網上發行1600萬股,發行市盈率19.89倍,申購代碼:300458,申購價格:12.73元,單一帳戶申購上限16000股,申購數量500股整數倍。
【基本信息】
股票代碼 | 300458 | 股票簡稱 | 全志科技 |
申購代碼 | 300458 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 12.73 | 發行市盈率 | 19.89 |
市盈率參考行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 參考行業市盈率 | 72.58 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.09 |
網上發行日期 | 2015-05-06 (周三) | 網下配售日期 | 2015-5-6 |
網上發行數量(股) | 16,000,000 | 網下配售數量(股) | 24,000,000 |
老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 40,000,000 | |
申購數量上限(股) | 16,000 | 申購資金上限(萬元) | 20.368 |
頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【公司簡介】
公司主要產品為智能終端應用處理器芯片、智能電源管理芯片。
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 消費類電子產品PMU技術升級項目 | 5157.24 | |
2 | 研發中心建設項目 | 3888.46 | |
3 | 集成通訊功能的智能終端處理器升級項目 | 21377.24 | |
4 | 移動互聯網+智能終瑞應用處理器技術升級項目 | 12531.43 | |
投資金額總計 | 42954.37 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 7965.63 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 84.36% |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行